Meeting Aquabaie d'Armor
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Fevrier 2016 au Dimanche 28 Fevrier 2016 à SAINT-BRIEUC
Nouveau Record Record établi
FOUQUET Océane (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PICOT Audrey | 200 Nage Libre Dames | 2:28:81 / 2:34:05 (2013) | ||
bat le record 17 ans de PICOT Audrey | 2:28:81 / 2:34:05 (2013) | |||
bat le record 16 ans de PICOT Audrey | 2:28:81 / 2:34:05 (2013) | |||
bat le record 15 ans de PICOT Audrey | 2:28:81 / 2:34:05 (2013) | |||
bat le record 14 ans de PICOT Audrey | 2:28:81 / 2:34:05 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de MOUSSAY Clémence | 200 Brasse Dames | 3:07:04 / 3:19:84 (2013) | ||
bat le record 17 ans de MOUSSAY Clémence | 3:07:04 / 3:19:84 (2013) | |||
bat le record 16 ans de MOUSSAY Clémence | 3:07:04 / 3:19:84 (2013) | |||
bat le record 15 ans de MOUSSAY Clémence | 3:07:04 / 3:19:84 (2013) | |||
bat le record 14 ans de MOUSSAY Clémence | 3:07:04 / 3:19:84 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de FOUQUET Océane | 200 4 Nages Dames | 2:46:26 / 2:47:44 (2016) | ||
bat le record 17 ans de FOUQUET Océane | 2:46:26 / 2:47:44 (2016) | |||
bat le record 16 ans de FOUQUET Océane | 2:46:26 / 2:47:44 (2016) | |||
bat le record 15 ans de FOUQUET Océane | 2:46:26 / 2:47:44 (2016) | |||
bat le record 14 ans de FOUQUET Océane | 2:46:26 / 2:47:44 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de FOUQUET Océane | 400 4 Nages Dames | 5:52:01 / 6:05:25 (2016) | ||
bat le record 17 ans de FOUQUET Océane | 5:52:01 / 6:05:25 (2016) | |||
bat le record 16 ans de FOUQUET Océane | 5:52:01 / 6:05:25 (2016) | |||
bat le record 15 ans de FOUQUET Océane | 5:52:01 / 6:05:25 (2016) | |||
bat le record 14 ans de FOUQUET Océane | 5:52:01 / 6:05:25 (2016) | |||
LE GAL Vincent (19 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LE GAL Vincent | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:04 / 0:59:91 (2015) | ||
bat le record toutes catégories de LE GAL Vincent | 200 Nage Libre Messieurs | 2:09:57 / 2:13:04 (2014) | ||
bat le record toutes catégories de LE GAL Vincent | 100 Papillon Messieurs | 1:08:33 / 1:09:74 (2014) | ||
MAINGUY Gregoire (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de PROVOST Lenaic | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:25 / 1:05:35 (2016) | ||
PINATON Maud (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RYON Eloïse | 50 Dos Dames | 0:36:46 / 0:36:87 (2011) | ||
bat le record 17 ans de RYON Eloïse | 0:36:46 / 0:36:87 (2011) | |||
bat le record 16 ans de RYON Eloïse | 0:36:46 / 0:36:87 (2011) | |||
bat le record 15 ans de RYON Eloïse | 0:36:46 / 0:36:87 (2011) | |||
bat le record 14 ans de RYON Eloïse | 0:36:46 / 0:36:87 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de PINATON Maud | 100 Dos Dames | 1:15:80 / 1:19:77 (2016) | ||
bat le record 17 ans de PINATON Maud | 1:15:80 / 1:19:77 (2016) | |||
bat le record 16 ans de PINATON Maud | 1:15:80 / 1:19:77 (2016) | |||
bat le record 15 ans de PINATON Maud | 1:15:80 / 1:19:77 (2016) | |||
bat le record 14 ans de PINATON Maud | 1:15:80 / 1:19:77 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de PINATON Maud | 200 Dos Dames | 2:45:42 / 2:46:88 (2016) | ||
bat le record 17 ans de PINATON Maud | 2:45:42 / 2:46:88 (2016) | |||
bat le record 16 ans de PINATON Maud | 2:45:42 / 2:46:88 (2016) | |||
bat le record 15 ans de PINATON Maud | 2:45:42 / 2:46:88 (2016) | |||
bat le record 14 ans de PINATON Maud | 2:45:42 / 2:46:88 (2016) |
Records Personnels
21 records personnels battusCHEVALLIER Agathe | 50 Nage Libre Dames | 0:31:99 | 0:32:95 | 0.96 sec | 2016-01-17 |
100 Nage Libre Dames | 1:13:52 | 1:14:01 | 0.49 sec | 2016-01-16 | |
100 Papillon Dames | 1:17:09 | 1:20:12 | 3.03 sec | 2016-01-16 | |
200 Papillon Dames | 3:02:02 | 3:05:31 | 3.29 sec | 2016-01-17 | |
FOUQUET Océane | 200 4 Nages Dames | 2:46:26 | 2:47:44 | 1.18 sec | 2016-01-16 |
400 4 Nages Dames | 5:52:01 | 6:05:25 | 13.24 sec | 2016-01-17 | |
LE GAL Vincent | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:04 | 0:59:91 | 1.87 sec | 2015-05-23 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:09:57 | 2:13:04 | 3.47 sec | 2014-05-29 | |
100 Papillon Messieurs | 1:08:33 | 1:09:74 | 1.41 sec | 2014-05-30 | |
LOYER Margot | 50 Nage Libre Dames | 0:31:61 | 0:32:73 | 1.12 sec | 2016-01-17 |
100 Nage Libre Dames | 1:13:17 | 1:14:21 | 1.04 sec | 2016-01-16 | |
50 Dos Dames | 0:36:68 | 0:38:86 | 2.18 sec | 2016-01-16 | |
100 Dos Dames | 1:23:05 | 1:24:76 | 1.71 sec | 2015-07-05 | |
200 Dos Dames | 3:00:56 | 3:07:04 | 6.48 sec | 2016-01-16 | |
MAINGUY Gregoire | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:93 | 0:29:70 | 0.77 sec | 2016-01-17 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:05:25 | 1:05:38 | 0.13 sec | 2015-06-14 | |
50 Papillon Messieurs | 0:32:74 | 0:33:71 | 0.97 sec | 2015-06-14 | |
PINATON Maud | 50 Dos Dames | 0:36:46 | 0:36:90 | 0.44 sec | 2016-01-16 |
100 Dos Dames | 1:15:80 | 1:19:77 | 3.97 sec | 2016-01-17 | |
200 Dos Dames | 2:45:42 | 2:46:88 | 1.46 sec | 2016-01-16 | |
50 Papillon Dames | 0:35:79 | 0:36:55 | 0.76 sec | 2016-01-17 |