Circuit Départemental n°2
Compétition Départementale
LA FLÈCHE
Du Samedi 23 Mars 2024 au Dimanche 24 Mars 2024
Bassin de 25m
50 Brasse Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENARDAIS Ferdinand | 2005 | 0:38:50 | 738 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
2 | LAUNAY Nathan | 2010 | 0:40:40 | 659 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
3 | BOUCHER Aaron | 2009 | 0:41:33 | 622 | JS COULAINES | FRA | ||
4 | DESCOMBES Thiméo | 2008 | 0:41:78 | 604 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
5 | BENECH Nael | 2012 | 0:45:28 | 476 | CN LE MANS | FRA | ||
6 | PLU Kenzo | 2012 | 0:50:70 | 308 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLON Adrien | 2006 | 0:34:79 | 905 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
2 | POIRIER Clément | 2008 | 0:37:69 | 773 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
3 | DE SOUSA-CHEVALIER Leo | 2007 | 0:40:06 | 672 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
4 | VIEILHOMME Gaetan | 2010 | 0:40:59 | 651 | CN LE MANS | FRA | ||
5 | JEAN David | 2009 | 0:40:98 | 635 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
6 | BIGOT Thybault | 2011 | 0:41:53 | 614 | SN LE LUDE | FRA | ||
7 | GALPIN Alex | 2011 | 0:49:29 | 348 | CN LE MANS | FRA | ||
8 | JOHAN Noah | 2011 | 1:00:07 | 104 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLON Adrien | 2006 | 0:33:69 | 957 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
2 | POIRIER Clément | 2008 | 0:35:79 | 858 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
3 | MENARDAIS Ferdinand | 2005 | 0:37:50 | 781 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
4 | LAUNAY Nathan | 2010 | 0:39:03 | 715 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
5 | BOUCHER Aaron | 2009 | 0:39:21 | 707 | JS COULAINES | FRA | ||
6 | VIEILHOMME Gaetan | 2010 | 0:40:81 | 642 | CN LE MANS | FRA | ||
7 | BIGOT Thybault | 2011 | 0:41:10 | 631 | SN LE LUDE | FRA | ||
8 | DESCOMBES Thiméo | 2008 | 0:41:63 | 610 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
9 | JEAN David | 2009 | 0:43:04 | 556 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
10 | BENECH Nael | 2012 | 0:44:29 | 511 | CN LE MANS | FRA | ||
11 | GALPIN Alex | 2011 | 0:50:22 | 322 | CN LE MANS | FRA | ||
12 | PLU Kenzo | 2012 | 0:51:47 | 287 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLON Adrien | 2006 | 0:34:12 | 937 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
2 | POIRIER Clément | 2008 | 0:35:43 | 875 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
3 | MENARDAIS Ferdinand | 2005 | 0:38:70 | 729 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
4 | DE SOUSA-CHEVALIER Leo | 2007 | 0:39:48 | 696 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
5 | LAUNAY Nathan | 2010 | 0:39:60 | 691 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
6 | JEAN David | 2009 | 0:40:05 | 673 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
7 | DESCOMBES Thiméo | 2008 | 0:40:38 | 659 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
8 | VIEILHOMME Gaetan | 2010 | 0:40:59 | 651 | CN LE MANS | FRA | ||
9 | BOUCHER Aaron | 2009 | 0:41:74 | 606 | JS COULAINES | FRA | ||
10 | BIGOT Thybault | 2011 | 0:41:96 | 597 | SN LE LUDE | FRA | ||
11 | BENECH Nael | 2012 | 0:44:12 | 517 | CN LE MANS | FRA | ||
12 | LEROUX Mael | 2010 | 0:47:08 | 416 | CN LE MANS | FRA | ||
13 | GALPIN Alex | 2011 | 0:50:16 | 323 | CN LE MANS | FRA | ||
14 | PLU Kenzo | 2012 | 0:51:51 | 286 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
15 | BRETEAU Etienne | 2011 | 0:55:55 | 189 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
16 | JOHAN Noah | 2011 | 0:59:76 | 109 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
17 | POISSON Esteban | 2012 | 1:14:02 | 1 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA |