Pré-Saison Départementale Avenirs et Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Octobre 2016 à ANGERS
Maëlane BARRÉ (12 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.60 | 80 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:58.80 | 360 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.93 | 180 pts |
Lilirose BONDU (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.39 | 583 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.14 | 388 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:40.53 | 242 pts |
Anaëlle BRIDON (12 ans - Jeunes)
36ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.32 | 423 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:48.59 | 298 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:21.82 | 210 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:34.98 | 329 pts |
Emma CHÂTEAU (10 ans - Avenir)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.98 | 166 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:05.26 | 278 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:51.92 | 252 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:40.88 | 237 pts |
Angèle COIFFARD (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:28.57 | 429 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:47.97 | 263 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.39 | 547 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:01.30 | 284 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.74 | 483 pts |
Alexandre DELAUNAY (11 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:21.33 | 339 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:42.19 | 230 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:19.04 | 316 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:22.25 | 386 pts |
Elea DURAND (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:27.37 | 440 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:43.30 | 331 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.85 | 625 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:22.88 | 452 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.29 | 535 pts |
Basma EL JSIRI (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.85 | 326 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.34 | 259 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:44.23 | 192 pts |
Rokia EL JSIRI (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.72 | 330 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.13 | 324 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:48.52 | 140 pts |
Jeanne GODINEAU (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:07.43 | 640 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:30.71 | 555 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.06 | 710 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:49.94 | 628 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.81 | 758 pts |
Elie HALLEREAU (12 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:20.10 | 349 pts |
|||
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:41.56 | 238 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:45.85 | 352 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:23.44 | 297 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:27.09 | 295 pts |
Quentin HUMEAU (11 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.18 | 1 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.41 | 206 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.95 | 122 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.43 | 23 pts |
Adèle LECHAT (9 ans - Avenir)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.57 | 80 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:09.32 | 231 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:04.61 | 112 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:47.14 | 156 pts |
Sidney LECHAT (11 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.47 | 177 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.25 | 409 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:53.82 | 227 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:44.83 | 184 pts |
Eléa MAZOUIN (10 ans - Avenir)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:14.54 | 1 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.55 | 123 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.06 | 166 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.62 | 64 pts |
Zélie PETITEAU (10 ans - Avenir)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.72 | 219 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.36 | 408 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:42.51 | 215 pts |
Matéo PIOU (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.41 | 1 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.38 | 49 pts |
|||
51ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:52.13 | 138 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:00.27 | 1 pts |
Clémentine RAIMBAULT (13 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.01 | 265 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.38 | 219 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.59 | 308 pts |
Mathieu TALENS (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:53.08 | 618 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:25.32 | 725 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.30 | 679 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:13.26 | 680 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.00 | 668 pts |
Yoni TOURON (10 ans - Avenir)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.49 | 1 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.82 | 18 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:01.60 | 16 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.07 | 39 pts |
Axelle TOURON (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:18.70 | 522 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:39.82 | 387 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.30 | 582 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:06.26 | 537 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.28 | 601 pts |