Natathlon Départemental 10 ans et moins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Mars 2016 à CHOLET
Lana BOUYER (10 ans - Avenir)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.35 | 199 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 4:45.40 | 1 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.19 | 7 pts |
Emma CHÂTEAU (9 ans - Avenir)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:03.76 | 29 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.36 | 288 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.04 | 267 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:55.67 | 89 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.21 | 227 pts |
Emma CHEVRIER (10 ans - Avenir)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.08 | 142 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.79 | 354 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 4:03.92 | 56 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.75 | 337 pts |
Alexandre DELAUNAY (10 ans - Avenir)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.18 | 347 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.11 | 348 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.97 | 274 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:04.47 | 293 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.67 | 412 pts |
Sidney LECHAT (10 ans - Avenir)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.97 | 106 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.47 | 420 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.67 | 250 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:51.59 | 108 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.92 | 235 pts |
Zélie PETITEAU (9 ans - Avenir)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.70 | 150 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.34 | 424 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.95 | 192 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 4:03.22 | 59 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.12 | 201 pts |
Matéo PIOU (10 ans - Avenir)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.67 | 4 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.56 | 47 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.32 | 115 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:31.49 | 1 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.63 | 77 pts |
Yoni TOURON (9 ans - Avenir)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.14 | 1 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.04 | 1 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:06.04 | 1 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.06 | 1 pts |