Circuit départemental 3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Mai 2015 à DOUÉ-LA-FONTAINE
Charlotte AUDOUIN (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.63 | 662 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.09 | 795 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.81 | 810 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.59 | 897 pts |
Antoine AUDOUIN (17 ans - Juniors)
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.21 | 624 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.96 | 682 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.26 | 636 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.99 | 746 pts |
Naël CARREY (16 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.90 | 773 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.89 | 619 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.45 | 606 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.61 | 827 pts |
Vincent CHUPIN (14 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:09.40 | 447 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.95 | 675 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.91 | 618 pts |
Laura DAUDIN (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.68 | 704 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.36 | 842 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.48 | 886 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.26 | 859 pts |
Solène DROUET (15 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.43 | 732 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.39 | 840 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.86 | 782 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.83 | 883 pts |
Marine GIET (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:02.89 | 691 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.88 | 758 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.00 | 753 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.68 | 836 pts |
Léo LEBRUN (15 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.67 | 736 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.24 | 758 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.42 | 738 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.04 | 862 pts |
Mathis POIRIER (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:59.57 | 546 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:22.03 | 618 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.55 | 682 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.12 | 797 pts |
Pierre-Alexandre SOURTY (18 ans - Senior)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:21.06 | 594 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.39 | 850 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.21 | 716 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.61 | 827 pts |