Tout Commence en Finistère 2022
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 06 Mai 2022 au Dimanche 08 Mai 2022 à BREST
Nouveau Record Record établi
LECHAT Adèle (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GODINEAU Jeanne | 200 Nage Libre Dames | 2:26:05 / 2:32:65 (2018) | ||
bat le record toutes catégories de LECHAT Adèle | 100 Brasse Dames | 1:16:24 / 1:16:31 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LECHAT Adèle | 1:16:24 / 1:16:31 (2022) | |||
bat le record 16 ans de LECHAT Adèle | 1:16:24 / 1:16:31 (2022) | |||
bat le record 15 ans de LECHAT Adèle | 1:16:24 / 1:16:31 (2022) | |||
bat le record 14 ans de LECHAT Adèle | 1:16:24 / 1:16:31 (2022) | |||
bat le record toutes catégories de LECHAT Adèle | 200 Brasse Dames | 2:40:79 / 2:43:85 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LECHAT Adèle | 2:40:79 / 2:43:85 (2022) | |||
bat le record 16 ans de LECHAT Adèle | 2:40:79 / 2:43:85 (2022) | |||
bat le record 15 ans de LECHAT Adèle | 2:40:79 / 2:43:85 (2022) | |||
bat le record 14 ans de LECHAT Adèle | 2:40:79 / 2:43:85 (2022) | |||
bat le record toutes catégories de LECHAT Adèle | 200 4 Nages Dames | 2:41:92 / 2:44:20 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LECHAT Adèle | 2:41:92 / 2:44:20 (2022) | |||
bat le record 16 ans de LECHAT Adèle | 2:41:92 / 2:44:20 (2022) | |||
bat le record 15 ans de LECHAT Adèle | 2:41:92 / 2:44:20 (2022) | |||
bat le record 14 ans de LECHAT Adèle | 2:41:92 / 2:44:20 (2022) | |||
TOURON Yoni (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TOURON Yoni | 200 Dos Messieurs | 2:36:75 / 2:40:51 (2022) | ||
bat le record 17 ans de TOURON Yoni | 2:36:75 / 2:40:51 (2022) | |||
bat le record 16 ans de TOURON Yoni | 2:36:75 / 2:40:51 (2022) | |||
bat le record 15 ans de TOURON Yoni | 2:36:75 / 2:40:51 (2022) |
Records Personnels
10 records personnels battusLECHAT Adèle | 200 Nage Libre Dames | 2:26:05 | 3:09:69 | 43.64 sec | 2017-06-25 |
100 Brasse Dames | 1:16:24 | 1:16:31 | 0.07 sec | 2022-03-24 | |
200 Brasse Dames | 2:40:79 | 2:43:85 | 3.06 sec | 2022-03-06 | |
200 Brasse Dames | 2:42:80 | 2:43:85 | 1.05 sec | 2022-03-06 | |
200 4 Nages Dames | 2:41:92 | 2:44:20 | 2.28 sec | 2022-03-06 | |
PETITEAU Zélie | 100 Brasse Dames | 1:28:02 | 1:28:73 | 0.71 sec | 2022-02-27 |
TOURON Yoni | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:25 | 0:31:06 | 0.81 sec | 2022-02-27 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:07:47 | 1:07:69 | 0.22 sec | 2022-03-24 | |
200 Dos Messieurs | 2:40:40 | 2:40:51 | 0.11 sec | 2022-02-27 | |
200 Dos Messieurs | 2:36:75 | 2:40:51 | 3.76 sec | 2022-02-27 |