Meeting de Chartres
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 03 Fevrier 2023 au Dimanche 05 Fevrier 2023 à CHARTRES (FRA)
Nouveau Record Record établi
BIOTTEAU Albin (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de BIOTTEAU Albin | 50 Dos Messieurs | 0:39:35 / 0:39:51 (2022) | ||
GRIMAULT Isy (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DURAND Elea | 200 Papillon Dames | 2:56:15 / 3:13:95 (2018) | ||
bat le record 17 ans de DURAND Elea | 2:56:15 / 3:13:95 (2018) | |||
bat le record 16 ans de DURAND Elea | 2:56:15 / 3:13:95 (2018) | |||
bat le record 15 ans de DURAND Elea | 2:56:15 / 3:13:95 (2018) | |||
bat le record 14 ans de DURAND Elea | 2:56:15 / 3:13:95 (2018) | |||
LAFOIS Romane (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TOURON Axelle | 400 Nage Libre Dames | 5:03:14 / 5:19:60 (2018) | ||
bat le record 17 ans de TOURON Axelle | 5:03:14 / 5:19:60 (2018) | |||
bat le record 16 ans de TOURON Axelle | 5:03:14 / 5:19:60 (2018) | |||
bat le record 15 ans de TOURON Axelle | 5:03:14 / 5:19:60 (2018) | |||
bat le record 14 ans de TOURON Axelle | 5:03:14 / 5:19:60 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de LECHAT Adèle | 800 Nage Libre Dames | 10:27:71 / 10:57:28 (2021) | ||
bat le record 17 ans de LECHAT Adèle | 10:27:71 / 10:57:28 (2021) | |||
bat le record 16 ans de LECHAT Adèle | 10:27:71 / 10:57:28 (2021) | |||
bat le record 15 ans de LECHAT Adèle | 10:27:71 / 10:57:28 (2021) | |||
bat le record 14 ans de LECHAT Adèle | 10:27:71 / 10:57:28 (2021) | |||
LECHAT Adèle (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TOURON Axelle | 400 Nage Libre Dames | 4:55:43 / 5:19:60 (2018) | ||
bat le record 17 ans de TOURON Axelle | 4:55:43 / 5:19:60 (2018) | |||
bat le record 16 ans de TOURON Axelle | 4:55:43 / 5:19:60 (2018) | |||
bat le record 15 ans de TOURON Axelle | 4:55:43 / 5:19:60 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de LECHAT Adèle | 50 Brasse Dames | 0:34:83 / 0:34:98 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LECHAT Adèle | 0:34:83 / 0:34:98 (2022) | |||
bat le record 16 ans de LECHAT Adèle | 0:34:83 / 0:34:98 (2022) | |||
bat le record 15 ans de LECHAT Adèle | 0:34:83 / 0:34:98 (2022) | |||
bat le record toutes catégories de LECHAT Adèle | 200 4 Nages Dames | 2:40:01 / 2:41:92 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LECHAT Adèle | 2:40:01 / 2:41:92 (2022) | |||
bat le record 16 ans de LECHAT Adèle | 2:40:01 / 2:41:92 (2022) | |||
bat le record 15 ans de LECHAT Adèle | 2:40:01 / 2:41:92 (2022) | |||
bat le record toutes catégories de LECHAT Adèle | 400 4 Nages Dames | 5:36:45 / 5:38:16 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LECHAT Adèle | 5:36:45 / 5:38:16 (2022) | |||
bat le record 16 ans de LECHAT Adèle | 5:36:45 / 5:38:16 (2022) | |||
bat le record 15 ans de LECHAT Adèle | 5:36:45 / 5:38:16 (2022) | |||
SMOLAK Esteban (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de POIRIER Mathis | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:37 / 0:26:98 (2019) | ||
bat le record 17 ans de LEBRUN Léo | 0:26:37 / 0:27:04 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de POIRIER Mathis | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:67 / 1:01:28 (2019) | ||
bat le record 17 ans de TALENS Mathieu | 0:59:67 / 1:01:54 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de POIRIER Mathis | 50 Dos Messieurs | 0:31:24 / 0:32:43 (2019) | ||
bat le record 17 ans de TALENS Mathieu | 0:31:24 / 0:33:76 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de POIRIER Mathis | 50 Papillon Messieurs | 0:29:43 / 0:31:20 (2019) | ||
bat le record 17 ans de TALENS Mathieu | 0:29:43 / 0:31:94 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de HALLEREAU Elie | 100 Papillon Messieurs | 1:11:55 / 1:16:93 (2020) | ||
bat le record 17 ans de HALLEREAU Elie | 1:11:55 / 1:16:93 (2020) | |||
TOURON Yoni (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TOURON Yoni | 200 Dos Messieurs | 2:35:62 / 2:36:75 (2022) | ||
bat le record 17 ans de TOURON Yoni | 2:35:62 / 2:36:75 (2022) | |||
bat le record 16 ans de TOURON Yoni | 2:35:62 / 2:36:75 (2022) |
Records Personnels
37 records personnels battusBIOTTEAU Albin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:13:69 | 1:16:30 | 2.61 sec | 2022-03-24 |
50 Dos Messieurs | 0:39:35 | 0:39:51 | 0.16 sec | 2022-06-11 | |
100 Dos Messieurs | 1:24:31 | 1:25:09 | 0.78 sec | 2022-06-12 | |
BLANCHARD Emma | 50 Nage Libre Dames | 0:31:11 | 0:31:25 | 0.14 sec | 2022-07-02 |
100 Nage Libre Dames | 1:10:11 | 1:14:11 | 4.00 sec | 2022-03-24 | |
50 Dos Dames | 0:37:24 | 0:37:48 | 0.24 sec | 2021-12-03 | |
100 Dos Dames | 1:20:99 | 1:23:49 | 2.50 sec | 2022-03-24 | |
50 Papillon Dames | 0:34:87 | 0:36:83 | 1.96 sec | 2022-07-03 | |
DAVID Lila-Rose | 50 Nage Libre Dames | 0:34:32 | 0:34:70 | 0.38 sec | 2022-06-12 |
100 Nage Libre Dames | 1:17:41 | 1:20:55 | 3.14 sec | 2022-06-11 | |
GRIMAULT Isy | 50 Nage Libre Dames | 0:31:99 | 0:32:05 | 0.06 sec | 2022-06-12 |
50 Papillon Dames | 0:34:81 | 0:34:96 | 0.15 sec | 2022-06-12 | |
100 Papillon Dames | 1:18:06 | 1:18:29 | 0.23 sec | 2022-06-11 | |
100 Papillon Dames | 1:16:89 | 1:18:29 | 1.40 sec | 2022-06-11 | |
LAFOIS Romane | 100 Nage Libre Dames | 1:07:78 | 1:07:97 | 0.19 sec | 2022-06-11 |
200 Nage Libre Dames | 2:27:37 | 2:28:51 | 1.14 sec | 2022-06-12 | |
50 Brasse Dames | 0:41:73 | 0:41:87 | 0.14 sec | 2022-06-11 | |
LECHAT Adèle | 400 Nage Libre Dames | 4:55:43 | 5:21:41 | 25.98 sec | 2021-07-02 |
400 Nage Libre Dames | 4:56:32 | 5:21:41 | 25.09 sec | 2021-07-02 | |
50 Brasse Dames | 0:34:83 | 0:34:98 | 0.15 sec | 2022-05-24 | |
200 4 Nages Dames | 2:40:01 | 2:41:92 | 1.91 sec | 2022-05-08 | |
400 4 Nages Dames | 5:36:45 | 5:38:16 | 1.71 sec | 2022-07-03 | |
400 4 Nages Dames | 5:36:73 | 5:38:16 | 1.43 sec | 2022-07-03 | |
PETITEAU Ninon | 50 Brasse Dames | 0:42:24 | 0:47:16 | 4.92 sec | 2022-06-11 |
100 Brasse Dames | 1:32:27 | 1:40:25 | 7.98 sec | 2022-06-12 | |
100 Brasse Dames | 1:32:00 | 1:40:25 | 8.25 sec | 2022-06-12 | |
200 Brasse Dames | 3:12:03 | 3:32:35 | 20.32 sec | 2022-06-11 | |
200 Brasse Dames | 3:10:97 | 3:32:35 | 21.38 sec | 2022-06-11 | |
PETITEAU Zélie | 200 Dos Dames | 2:47:30 | 2:47:34 | 0.04 sec | 2022-03-05 |
50 Brasse Dames | 0:38:25 | 0:38:81 | 0.56 sec | 2022-03-05 | |
100 Brasse Dames | 1:23:36 | 1:28:02 | 4.66 sec | 2022-05-07 | |
200 Brasse Dames | 3:00:48 | 3:02:11 | 1.63 sec | 2022-07-02 | |
200 4 Nages Dames | 2:45:63 | 2:47:25 | 1.62 sec | 2022-07-04 | |
400 4 Nages Dames | 5:46:72 | 5:55:06 | 8.34 sec | 2022-02-26 | |
TOURON Yoni | 50 Dos Messieurs | 0:33:78 | 0:34:27 | 0.49 sec | 2022-02-27 |
200 Dos Messieurs | 2:36:48 | 2:36:75 | 0.27 sec | 2022-05-08 | |
200 Dos Messieurs | 2:35:62 | 2:36:75 | 1.13 sec | 2022-05-08 |