Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Manon CHOUEN (8 ans) | 0:31:04 | 25 métres |
17-11-2019 | Manon CHOUEN (8 ans) | 0:35:72 | 25 métres |
26-11-2017 | Lou MARTIN (8 ans) | 0:48:09 | 25 métres |
15-10-2017 | Lou MARTIN (8 ans) | 0:51:12 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
17-11-2019 | Marie GODICHEAU (9 ans) | 0:27:52 | 25 métres |
14-12-2014 | Domitille HARRAULT (9 ans) | 0:44:14 | 25 métres |
30-11-2014 | Domitille HARRAULT (9 ans) | 0:46:72 | 25 métres |
09-11-2014 | Domitille HARRAULT (9 ans) | 1:45:51 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
17-11-2019 | Marie GODICHEAU (9 ans) | 0:27:52 | 25 métres |
29-11-2015 | Juliette GALLE (10 ans) | 0:34:76 | 25 métres |
22-03-2015 | Domitille HARRAULT (10 ans) | 0:42:10 | 25 métres |
08-02-2015 | Domitille HARRAULT (10 ans) | 0:42:68 | 25 métres |
14-12-2014 | Domitille HARRAULT (9 ans) | 0:44:14 | 25 métres |
30-11-2014 | Lola GOURDON (10 ans) | 0:45:11 | 25 métres |
15-12-2013 | Romance COVILLON (10 ans) | 0:47:00 | 25 métres |
13-10-2013 | Fanny LEGAGNEUX (10 ans) | 0:50:43 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
17-11-2019 | Marie GODICHEAU (9 ans) | 0:27:52 | 25 métres |
29-11-2015 | Juliette GALLE (10 ans) | 0:34:76 | 25 métres |
02-11-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:36:29 | 25 métres |
13-10-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:37:42 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
29-11-2015 | Oceane SUHARD (12 ans) | 0:23:68 | 25 métres |
01-11-2014 | Claudia QUINTIN (12 ans) | 0:33:51 | 25 métres |
22-06-2014 | Claudia QUINTIN (12 ans) | 0:33:67 | 25 métres |
25-05-2014 | Claudia QUINTIN (12 ans) | 0:34:22 | 25 métres |
19-04-2014 | Claudia QUINTIN (12 ans) | 0:34:73 | 25 métres |
01-02-2014 | Claudia QUINTIN (12 ans) | 0:36:20 | 25 métres |
26-01-2014 | Claudia QUINTIN (12 ans) | 0:36:26 | 25 métres |
02-11-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:36:29 | 25 métres |
13-10-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:37:42 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
29-11-2015 | Jana SCHEWE (13 ans) | 0:20:48 | 25 métres |
09-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:28:66 | 25 métres |
02-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:29:32 | 25 métres |
13-10-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:37:42 | 25 métres |
06-10-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 1:09:84 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
29-11-2015 | Jana SCHEWE (13 ans) | 0:20:48 | 25 métres |
09-11-2014 | Léa BERTRAND (14 ans) | 0:27:95 | 25 métres |
09-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:28:66 | 25 métres |
02-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:29:32 | 25 métres |
13-10-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:37:42 | 25 métres |
06-10-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 1:09:84 | 25 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
29-11-2015 | Jana SCHEWE (13 ans) | 0:20:48 | 25 métres |
04-04-2015 | Léa BERTRAND (15 ans) | 0:27:94 | 25 métres |
09-11-2014 | Léa BERTRAND (14 ans) | 0:27:95 | 25 métres |
09-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:28:66 | 25 métres |
02-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:29:32 | 25 métres |
13-10-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:37:42 | 25 métres |
06-10-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 1:09:84 | 25 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
29-11-2015 | Amandine VEGER (16 ans) | 0:20:22 | 25 métres |
04-04-2015 | Léa BERTRAND (15 ans) | 0:27:94 | 25 métres |
09-11-2014 | Léa BERTRAND (14 ans) | 0:27:95 | 25 métres |
09-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:28:66 | 25 métres |
02-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:29:32 | 25 métres |
13-10-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:37:42 | 25 métres |
06-10-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 1:09:84 | 25 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
29-11-2015 | Amandine VEGER (16 ans) | 0:20:22 | 25 métres |
04-04-2015 | Léa BERTRAND (15 ans) | 0:27:94 | 25 métres |
09-11-2014 | Léa BERTRAND (14 ans) | 0:27:95 | 25 métres |
09-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:28:66 | 25 métres |
02-11-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 0:29:32 | 25 métres |
13-10-2013 | Claudia QUINTIN (11 ans) | 0:37:42 | 25 métres |
06-10-2013 | Léa BERTRAND (13 ans) | 1:09:84 | 25 métres |