1 DU REAU Elliott 14 ans - 13867 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (9) | 919 | 100 NL (11) | 886 | 200 NL (6) | 812 |
| 50 D (9) | 895 | 100 D (8) | 855 | 200 D (4) | 824 |
| 50 B (2) | 708 | 100 B (4) | 691 | 200 B (2) | 593 |
| 50 P (4) | 804 | 100 P (6) | 729 | 200 P (2) | 664 |
| 100 4N (3) | 809 | 200 4N (2) | 708 | 400 4N (5) | 722 |
|
2 PRUNIER Mathis 14 ans - 12822 pts - nombre de performances = 88 |
|
50 NL (9) | 807 | 100 NL (10) | 807 | 200 NL (5) | 735 |
| 50 D (5) | 758 | 100 D (3) | 662 | 200 D (3) | 660 |
| 50 B (6) | 714 | 100 B (8) | 729 | 200 B (4) | 666 |
| 50 P (8) | 788 | 100 P (7) | 750 | 200 P (3) | 597 |
| 100 4N (4) | 725 | 200 4N (3) | 671 | 400 4N (4) | 666 |
|
3 HARRAULT Domitille 14 ans - 12338 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (8) | 870 | 100 NL (3) | 751 | 200 NL () | |
| 50 D (8) | 961 | 100 D (8) | 833 | 200 D (3) | 729 |
| 50 B (13) | 989 | 100 B (11) | 951 | 200 B (8) | 922 |
| 50 P (2) | 663 | 100 P (3) | 523 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 806 | 200 4N (2) | 759 | 400 4N (1) | 636 |
|
4 ORIZET Clemence 12 ans - 11109 pts - nombre de performances = 88 |
|
50 NL (6) | 702 | 100 NL (7) | 565 | 200 NL (5) | 565 |
| 50 D (1) | 675 | 100 D (4) | 576 | 200 D (1) | 524 |
| 50 B (8) | 729 | 100 B (8) | 739 | 200 B (3) | 697 |
| 50 P (7) | 650 | 100 P (8) | 624 | 200 P (8) | 575 |
| 100 4N (5) | 672 | 200 4N (6) | 683 | 400 4N (2) | 556 |
|
5 PIOTET Laurine 14 ans - 10809 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (7) | 911 | 100 NL (8) | 843 | 200 NL (2) | 618 |
| 50 D (6) | 806 | 100 D (4) | 769 | 200 D (1) | 683 |
| 50 B (4) | 798 | 100 B (2) | 653 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 829 | 100 P (7) | 714 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 839 | 200 4N (2) | 684 | 400 4N (1) | 596 |
|
6 NAKACHE Yannis 17 ans - 10440 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (6) | 878 | 100 NL (6) | 850 | 200 NL (3) | 850 |
| 50 D (1) | 739 | 100 D (2) | 716 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 838 | 100 B (7) | 799 | 200 B (1) | 672 |
| 50 P (6) | 859 | 100 P (3) | 804 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 809 | 400 4N (1) | 744 |
|
7 BERTHOME Aloïs 16 ans - 8647 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (3) | 963 | 100 NL (3) | 912 | 200 NL (1) | 857 |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 793 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 970 | 100 P (5) | 932 | 200 P (4) | 871 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 789 |
|
8 KLOPOCKI Justin 12 ans - 8389 pts - nombre de performances = 93 |
|
50 NL (9) | 556 | 100 NL (8) | 502 | 200 NL (4) | 481 |
| 50 D (5) | 467 | 100 D (2) | 472 | 200 D (1) | 398 |
| 50 B (12) | 509 | 100 B (7) | 439 | 200 B (1) | 382 |
| 50 P (12) | 491 | 100 P (9) | 489 | 200 P (4) | 418 |
| 100 4N (2) | 465 | 200 4N (7) | 479 | 400 4N (1) | 407 |
|
9 RENOULT Nicolas 19 ans - 7516 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (5) | 901 | 100 NL (3) | 829 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 515 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 969 | 100 B (10) | 963 | 200 B (3) | 727 |
| 50 P () | | 100 P (4) | 498 | 200 P (1) | 307 |
| 100 4N (2) | 768 | 200 4N (1) | 554 | 400 4N () | |
|
10 DIDIER Theo 15 ans - 7426 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 771 | 100 NL (5) | 713 | 200 NL (1) | 564 |
| 50 D (2) | 563 | 100 D (2) | 397 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 494 | 200 B (1) | 395 |
| 50 P (2) | 551 | 100 P (2) | 416 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 475 | 200 4N (1) | 543 | 400 4N (1) | 457 |
|
11 ROGERS Aline 62 ans - 7347 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (3) | 650 | 100 NL (3) | 734 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 825 | 100 B (4) | 924 | 200 B (1) | 908 |
| | 100 4N () | | 200 4N (2) | 839 | 400 4N (1) | 841 |
|
12 POITRINEAU Ines 14 ans - 7193 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (3) | 777 | 100 NL (4) | 766 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 755 | 100 D (1) | 686 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 641 | 200 B (1) | 582 |
| 50 P (1) | 646 | 100 P (1) | 467 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 577 |
|
13 BERTRAND Aurelien 12 ans - 7040 pts - nombre de performances = 85 |
|
50 NL (6) | 603 | 100 NL (10) | 547 | 200 NL (5) | 432 |
| 50 D (11) | 587 | 100 D (11) | 514 | 200 D (2) | 443 |
| 50 B (3) | 302 | 100 B (1) | 263 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 469 | 100 P (6) | 482 | 200 P (1) | 239 |
| 100 4N (2) | 471 | 200 4N (6) | 412 | 400 4N () | |
|
14 GODIN FERNANDES Enzo 14 ans - 6756 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (5) | 812 | 100 NL (2) | 671 | 200 NL (1) | 577 |
| 50 D (1) | 669 | 100 D (1) | 487 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 596 | 100 B (4) | 582 | 200 B (3) | 574 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 422 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 492 | 400 4N (1) | 433 |
|
15 COUSQUER Baptiste 16 ans - 6723 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (5) | 847 | 100 NL (1) | 733 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 746 | 100 D (2) | 765 | 200 D (2) | 650 |
| 50 B (4) | 865 | 100 B (5) | 830 | 200 B (2) | 699 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 588 |
|
16 RAGEAU Tiziano 14 ans - 6609 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 712 | 100 NL (6) | 647 | 200 NL (1) | 480 |
| | 50 B () | | 100 B (5) | 562 | 200 B (1) | 459 |
| 50 P (7) | 759 | 100 P (11) | 671 | 200 P (1) | 421 |
| 100 4N (1) | 622 | 200 4N (2) | 483 | 400 4N (2) | 403 |
|
17 NOUTEAU Jean 12 ans - 6544 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (3) | 578 | 100 NL (6) | 537 | 200 NL (4) | 337 |
| 50 D (4) | 563 | 100 D (9) | 545 | 200 D (1) | 422 |
| 50 B (2) | 399 | 100 B () | | 200 B (1) | 246 |
| 50 P (7) | 551 | 100 P (7) | 479 | 200 P (2) | 310 |
| 100 4N (4) | 419 | 200 4N (6) | 452 | 400 4N (1) | 269 |
|
18 MARTIN Manon 16 ans - 5861 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 862 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 789 |
| 50 D (2) | 850 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 801 | 100 B (3) | 972 | 200 B (2) | 723 |
| 50 P (1) | 864 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 COVILLON Romance 16 ans - 5814 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 803 |
| 50 D (1) | 872 | 100 D (3) | 909 | 200 D (1) | 835 |
| | 50 P (1) | 858 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 BERTHOME Antonin 18 ans - 5715 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (4) | 921 | 100 NL (5) | 880 | 200 NL (1) | 673 |
| | | 50 P (2) | 846 | 100 P (5) | 779 | 200 P (1) | 552 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 482 |
|
21 GOURDON Enzo 18 ans - 5381 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (2) | 882 | 100 NL (6) | 884 | 200 NL (2) | 748 |
| | | 50 P (1) | 734 | 100 P (3) | 616 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 761 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 LIGEON Nathael 14 ans - 5306 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (6) | 681 | 100 NL (8) | 659 | 200 NL (7) | 507 |
| | 50 B (2) | 573 | 100 B (4) | 540 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 473 | 100 P (2) | 288 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 447 | 200 4N (1) | 327 | 400 4N () | |
|
23 COCHIN Adrian 21 ans - 5288 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 988 | 100 NL (1) | 888 | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 919 | 100 P (2) | 847 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 905 | 400 4N () | |
|
24 MARTIN Tom 11 ans - 4911 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (4) | 464 | 100 NL (5) | 470 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 525 | 100 D (2) | 535 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 443 | 100 B (4) | 484 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 381 | 100 P (3) | 307 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 461 | 200 4N (4) | 464 | 400 4N () | |
|
25 PLOT Juliette 12 ans - 4838 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 643 | 100 NL (6) | 500 | 200 NL (1) | 192 |
| 50 D (4) | 478 | 100 D (5) | 432 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 461 | 100 B (4) | 474 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 483 | 100 P (3) | 313 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 267 | 200 4N (2) | 349 | 400 4N () | |
|
26 GUERET Maxime 25 ans - 4770 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 1069 | 100 NL (1) | 1010 | 200 NL (1) | 0 |
| | | 50 P () | | 100 P (3) | 990 | 200 P (1) | 814 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 POILVILAIN Cloé 11 ans - 4643 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (5) | 551 | 100 NL (8) | 439 | 200 NL (2) | 314 |
| 50 D (5) | 545 | 100 D (1) | 260 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 291 | 100 B (1) | 271 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 489 | 100 P (6) | 379 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 471 | 200 4N (3) | 305 | 400 4N () | |
|
28 LIGEON Nicolas 47 ans - 4570 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 1060 | 100 NL (1) | 819 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 899 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 964 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 828 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 TRIOU Anton 13 ans - 4075 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (2) | 481 | 100 NL (2) | 408 | 200 NL (2) | 305 |
| 50 D (2) | 429 | 100 D (1) | 361 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 370 | 100 B (3) | 359 | 200 B (1) | 316 |
| | 100 4N (2) | 364 | 200 4N (1) | 237 | 400 4N () | |
|
30 AMBROSINI Kevin 17 ans - 4049 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 752 | 100 NL (5) | 673 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 640 | 100 B (4) | 572 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 545 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 426 | 400 4N () | |
|