Circuit départemental 1 Open
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Janvier 2014 à DOUÉ-LA-FONTAINE
Maeva AUBERTIN (13 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.15 | 103 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.24 | 98 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.63 | 154 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.26 | 86 pts |
Sarah BOSSARD (13 ans - Jeunes)
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.01 | 324 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.55 | 418 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.01 | 297 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.11 | 436 pts |
Coline COCHARD (13 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.48 | 226 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.99 | 496 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.67 | 338 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.14 | 396 pts |
Amelie DUPUIS (14 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.16 | 841 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.09 | 863 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.86 | 971 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.48 | 962 pts |
Idriss EDDAHBI (13 ans - Jeunes)
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.73 | 22 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:13.41 | 1 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.87 | 29 pts |
Camille FALOUR (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.30 | 396 pts |
|||
53ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:09.49 | 5 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.38 | 123 pts |
Amandine FALOUR (16 ans - Juniors)
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:14 - 0:57:91 |
1:52.05 | 457 pts |
|||
44ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.86 | 332 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:32 - 0:55:42 - 1:44:20 |
3:29.94 | 238 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:65 - 0:46:02 |
1:31.67 | 388 pts |
Laura FREMONDIÈRE (18 ans - Senior)
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:89 - 1:01:68 |
1:55.57 | 405 pts |
|||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.25 | 261 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:88 - 0:51:76 |
1:38.64 | 270 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.79 | 409 pts |
Lucie GABARD (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:68 - 0:49:75 |
1:31.43 | 541 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:40 - 0:52:24 |
1:38.64 | 684 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.27 | 734 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.60 | 786 pts |
Alban GUILLOUX (14 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.53 | 279 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:61 - 0:56:22 |
1:44.83 | 67 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.22 | 210 pts |
Galane JOUITTEAU (12 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.30 | 181 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.65 | 540 pts |
|||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.52 | 227 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.40 | 386 pts |
Maya LAURIOU (14 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.10 | 235 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.13 | 609 pts |
Laurie LE TENNIER (13 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.51 | 251 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.91 | 379 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.14 | 459 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.07 | 521 pts |
Esteban LEGER (12 ans - Jeunes)
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:20.81 | 1 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.30 | 22 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.13 | 87 pts |
Emilien LEQUEUX (15 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.68 | 188 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.95 | 353 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:44:64 |
1:24.34 | 345 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.31 | 472 pts |
Valentin LEQUEUX (18 ans - Senior)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.77 | 469 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.76 | 608 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:97 - 0:44:10 |
1:23.07 | 370 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.87 | 540 pts |
Aubin LEQUEUX (13 ans - Jeunes)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:20.13 | 1 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.88 | 44 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:12.65 | 1 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.70 | 20 pts |
Marine-Marie-Nathalie LEROUX (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:79 - 0:57:23 - 1:57:78 |
3:46.80 | 515 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:32 - 0:55:42 |
1:45.74 | 558 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.10 | 628 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.81 | 723 pts |
Léa MERANT (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:95 - 0:54:04 |
1:41.99 | 623 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.95 | 634 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:19 - 0:48:14 |
1:33.33 | 557 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:73 - 0:43:05 |
1:20.78 | 613 pts |
Eugénie MERANT (16 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.08 | 357 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:30 - 0:48:33 |
1:32.63 | 370 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.59 | 498 pts |
Alice PAVIE (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.97 | 89 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.17 | 224 pts |
|||
52ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.52 | 116 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.96 | 74 pts |
Mathias PERDRIAU (15 ans - Juniors)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.62 | 123 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.73 | 247 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.36 | 233 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.70 | 293 pts |
Bastien PERDRIAU (12 ans - Jeunes)
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.56 | 16 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.68 | 248 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.40 | 232 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.30 | 207 pts |
Wilhelm PICART (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.93 | 30 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.47 | 104 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.33 | 207 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.17 | 211 pts |
Louis PLOUZIN (15 ans - Juniors)
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.30 | 251 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.23 | 109 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:76 - 0:48:23 |
1:31.99 | 216 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.32 | 345 pts |
Garance PLOUZIN (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.34 | 485 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.00 | 295 pts |
Jean POUPARD (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.45 | 309 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.20 | 350 pts |
Marine RABOUINT (16 ans - Juniors)
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.44 | 606 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:17 - 0:40:25 - 1:26:83 |
2:43.25 | 693 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:46 - 0:38:53 |
1:12.99 | 805 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.52 | 845 pts |
Ké-Maël RABOUINT (18 ans - Senior)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:36 - 0:47:19 |
1:28.55 | 658 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.28 | 848 pts |
Rodrigo RIVERA TINOCO (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.99 | 673 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.13 | 682 pts |
Roxane TEYSSANDIER (17 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.00 | 618 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.75 | 536 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:36 - 0:42:70 |
1:19.06 | 653 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.95 | 767 pts |
Diane VAILLANT (12 ans - Jeunes)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.89 | 241 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.19 | 555 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.75 | 248 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.81 | 371 pts |
Isciane VEDEL (12 ans - Jeunes)
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.09 | 210 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.41 | 483 pts |
|||
50ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.59 | 154 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.40 | 349 pts |