Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 27 | 8 |
Saison 2016-17 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 1 |
Saison 2021-22 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 3 |
Saison 2005-06 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | ECHARD Patricia | 0:33:10 | 25 | 17/18 | 54 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
3 | ECHARD Patricia | 1:12:58 | 25 | 17/18 | 54 ans |
5 | STRAPPAZZON Barbara | 1:12:75 | 25 | 17/18 | 37 ans |
7 | COUSINAT Nadège | 1:17:98 | 25 | 17/18 | 51 ans |
9 | CUIF Lorraine | 1:24:25 | 25 | 17/18 | 25 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
1 | SAILLARD Mélanie | 2:40:03 | 25 | 17/18 | 30 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
1 | STRAPPAZZON Barbara | 5:39:68 | 25 | 17/18 | 37 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
2 | SAILLARD Mélanie | 0:40:58 | 25 | 17/18 | 30 ans |
8 | BOUBERT Anne | 0:55:32 | 25 | 17/18 | 35 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | ECHARD Patricia | 1:27:01 | 25 | 17/18 | 54 ans |
3 | SAILLARD Mélanie | 1:29:32 | 25 | 17/18 | 30 ans |
5 | PREVOST Corinne | 1:57:00 | 25 | 17/18 | 44 ans |
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
7 | ECHARD Patricia | 0:47:11 | 25 | 17/18 | 54 ans |
9 | CUIF Lorraine | 0:49:06 | 25 | 17/18 | 25 ans |
100 Brasse Dames | |||||
8 | CUIF Lorraine | 1:43:47 | 25 | 17/18 | 25 ans |
200 Brasse Dames | |||||
5 | PREVOST Corinne | 4:09:49 | 25 | 17/18 | 45 ans |
50 Papillon Dames | |||||
2 | ECHARD Patricia | 0:36:40 | 25 | 17/18 | 54 ans |
4 | COUSINAT Nadège | 0:38:35 | 25 | 17/18 | 51 ans |
5 | STRAPPAZZON Barbara | 0:39:81 | 25 | 17/18 | 37 ans |
6 | CUIF Lorraine | 0:42:28 | 25 | 17/18 | 25 ans |
9 | LEBDAOUI Amélie | 0:49:62 | 25 | 17/18 | 27 ans |
100 Papillon Dames | |||||
2 | CUIF Lorraine | 1:35:84 | 25 | 17/18 | 25 ans |
200 Papillon Dames | |||||
1 | ECHARD Patricia | 3:53:16 | 25 | 17/18 | 54 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
1 | SAILLARD Mélanie | 1:19:41 | 25 | 17/18 | 31 ans |
6 | COUSINAT Nadège | 1:29:77 | 25 | 17/18 | 51 ans |
8 | CUIF Lorraine | 1:32:17 | 25 | 17/18 | 25 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
8 | CUIF Lorraine | 3:27:63 | 25 | 17/18 | 25 ans |
400 4 Nages Dames |