Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 5 | 8 | 3 | 34 | 48 | 12 |
Saison 2010-11 | 9 | 3 | 33 | 16 | 1 | |
Saison 2024-25 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 |
Saison 2019-20 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 9 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 6 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ADAM Romane | 0:30:91 | 18/19 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | ADAM Romane | 1:07:33 | 18/19 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
4 | BRACHET Clotilde | 2:30:94 | 18/19 | 16 ans |
10 | STRAPPAZZON Barbara | 2:41:74 | 18/19 | 37 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | ADAM Romane | 5:14:79 | 18/19 | 15 ans |
4 | BRACHET Clotilde | 5:30:33 | 18/19 | 15 ans |
6 | N'ZUE Marie | 5:38:96 | 18/19 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | BRACHET Clotilde | 11:15:08 | 18/19 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | DROUET Kléa | 0:35:66 | 18/19 | 14 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
5 | ADAM Romane | 0:34:84 | 18/19 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
9 | LAOUINI Norah | 1:32:71 | 18/19 | 14 ans |
200 Papillon Dames | ||||
10 | DROUET Kléa | 3:42:43 | 18/19 | 13 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
3 | ADAM Romane | 1:20:70 | 18/19 | 16 ans |
9 | STRAPPAZZON Barbara | 1:25:33 | 18/19 | 37 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
6 | ADAM Romane | 2:55:08 | 18/19 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |