2ème Journée du Challenge Départemental - Zone B
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Mars 2023 à DIVION (FRA)
Julie ACCART (14 ans - Juniors)
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.69 | 206 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.67 | 180 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.42 | 278 pts |
Aurélien ALVES (14 ans - Juniors)
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.09 | 220 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.22 | 303 pts |
Erika BLANQUART (16 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.12 | 685 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:53 - 0:41:61 - 0:44:36 - 0:46:11 - 0:48:01 - 0:48:84 - 0:49:56 - 0:50:47 - 0:49:43 - 0:49:96 - 0:50:01 - 0:51:17 - 0:50:37 - 0:49:01 - 0:48:72 - 0:46:00 |
12:40.16 | 489 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.13 | 818 pts |
Maelle BONJEAN (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Emma BONJEAN (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Maxence BRUYANT (17 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.17 | 888 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.95 | 891 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:35:96 - 0:35:92 - 0:36:15 - 0:35:93 - 0:36:54 - 0:36:35 - 0:36:75 - 0:37:15 - 0:36:35 - 0:36:93 - 0:36:75 - 0:36:65 - 0:36:74 - 0:36:61 - 0:35:04 |
9:38.41 | 907 pts |
Chloé CARNEZ (17 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.39 | 939 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.12 | 989 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.54 | 895 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.00 | 1018 pts |
Aline CARPENTIER (17 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.81 | 915 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.82 | 813 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.14 | 1009 pts |
Thomas CARPENTIER (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.43 | 815 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.92 | 1046 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.88 | 744 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.66 | 927 pts |
Maud CARPENTIER (17 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.26 | 341 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.50 | 616 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.41 | 441 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.83 | 559 pts |
Heloise CHAPELET (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.03 | 903 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.32 | 931 pts |
Gabriel COUSIN KUBECKI (13 ans - Jeunes)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:27 - 0:41:46 - 0:43:07 - 0:41:59 - 0:48:59 - 0:50:25 - 0:38:00 - 0:35:89 |
5:34.12 | 738 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:37 - 0:35:86 - 0:38:90 - 0:37:24 - 0:38:85 - 0:37:39 - 0:39:69 - 0:39:22 - 0:38:19 - 0:38:64 - 0:39:13 - 0:38:36 - 0:39:20 - 0:40:18 - 0:38:15 - 0:40:40 - 0:38:80 - 0:40:76 - 0:40:07 - 0:38:54 - 0:41:26 - 0:40:61 - 0:41:42 - 0:41:48 - 0:41:40 - 0:41:58 - 0:42:16 - 0:41:65 - 0:39:00 - 0:37:96 |
19:39.46 | 775 pts |
Lou DALLEU (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.55 | 613 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.84 | 486 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.66 | 638 pts |
Imane DEFFAR (13 ans - Jeunes)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.81 | 357 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.56 | 501 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.90 | 459 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.78 | 512 pts |
Siem DEFFAR (17 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.15 | 734 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.81 | 769 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.30 | 907 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.81 | 838 pts |
Camille DELANGUE (16 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.77 | 806 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.01 | 897 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.16 | 726 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.39 | 927 pts |
Yann DELANNOY (15 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.14 | 142 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.94 | 389 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.66 | 259 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.33 | 417 pts |
Louis DELASSUS (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.59 | 806 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.94 | 762 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.78 | 656 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.16 | 776 pts |
Gianni DELEHAYE (14 ans - Juniors)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.06 | 121 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.66 | 309 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.63 | 319 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.87 | 394 pts |
Timéo DELENCLOS (13 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:78 - 0:37:76 - 0:37:93 - 0:38:82 - 0:38:05 - 0:38:24 - 0:38:74 - 0:38:82 - 0:39:10 - 0:38:70 - 0:39:67 - 0:39:10 - 0:38:71 - 0:39:16 - 0:38:95 - 0:38:65 - 0:38:44 - 0:38:94 - 0:39:02 - 0:37:26 - 0:39:31 - 0:38:56 - 0:39:14 - 0:38:67 - 0:39:51 - 0:39:18 - 0:38:34 - 0:38:86 - 0:37:78 - 0:35:93 |
19:14.12 | 819 pts |
Simon DELETTRE (16 ans - Juniors)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.78 | 587 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.54 | 371 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.00 | 173 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.02 | 520 pts |
Julie DELEYE (13 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.00 | 424 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.03 | 850 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.15 | 522 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.12 | 595 pts |
Simon DELOMMEZ (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.13 | 951 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.29 | 888 pts |
Jeanne DEMANGHON (16 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.04 | 846 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.88 | 695 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.36 | 866 pts |
Agathe DESBUREAU (15 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.85 | 802 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.51 | 655 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.45 | 804 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.24 | 873 pts |
Elias DUMORTIER (14 ans - Juniors)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.15 | 222 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.03 | 557 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.22 | 551 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.73 | 534 pts |
Noa DUMORTIER (18 ans - Senior)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.77 | 636 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.49 | 696 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.15 | 684 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.99 | 906 pts |
Isabel DURAND HASLBECQ (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.78 | 653 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.62 | 692 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.63 | 795 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.91 | 659 pts |
Janna EL MESBAHI (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.30 | 628 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.60 | 823 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.57 | 798 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.93 | 830 pts |
Lena FIEUS (13 ans - Jeunes)
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.69 | 179 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.06 | 223 pts |
Margaux FLAMENT (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.10 | 637 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.76 | 494 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:87 - 0:44:68 - 0:44:72 - 0:44:76 - 0:43:53 - 0:44:48 - 0:46:04 - 0:44:90 - 0:44:36 - 0:44:98 - 0:45:01 - 0:45:93 - 0:46:05 - 0:45:86 - 0:44:51 - 0:41:25 |
11:50.93 | 621 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.63 | 674 pts |
Hugo FREBOURG (14 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Amaury GALAND (14 ans - Juniors)
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.27 | 167 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.19 | 269 pts |
Mathias GUELTON (14 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.07 | 779 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.02 | 715 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.31 | 771 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.31 | 826 pts |
Elise GUENIOT (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.99 | 146 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.84 | 491 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.75 | 500 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.96 | 711 pts |
Chloé GUENIOT (17 ans - Juniors)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.13 | 501 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.71 | 647 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.53 | 585 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.75 | 723 pts |
Simon HAUET (14 ans - Juniors)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.94 | 444 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.56 | 652 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.62 | 619 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.41 | 820 pts |
Louise HIRSOU (12 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.37 | 337 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.69 | 618 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:82 - 0:45:76 - 0:46:03 - 0:46:00 - 0:46:15 - 0:47:29 - 0:47:44 - 0:47:13 - 0:47:76 - 0:48:42 - 0:48:73 - 0:47:54 - 0:48:81 - 0:48:09 - 0:46:56 - 0:44:31 |
12:26.84 | 523 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.85 | 609 pts |
Arthur HUCHETTE (14 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.68 | 88 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.61 | 258 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.28 | 363 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.57 | 495 pts |
Nolhan JAMBART (14 ans - Juniors)
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.20 | 794 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:63 - 0:36:89 - 0:37:80 - 0:38:02 - 0:38:30 - 0:38:56 - 0:38:39 - 0:39:02 - 0:38:28 - 0:38:84 - 0:38:67 - 0:38:93 - 0:38:62 - 0:38:49 - 0:38:99 - 0:38:93 - 0:39:07 - 0:38:85 - 0:39:08 - 0:39:45 - 0:37:88 - 0:39:62 - 0:39:50 - 0:38:73 - 0:39:67 - 0:39:96 - 0:39:11 - 0:39:34 - 0:38:65 - 0:36:25 |
19:15.52 | 817 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.02 | 905 pts |
Anae LECOMTE (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.83 | 155 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.67 | 149 pts |
Pauline LEFEVRE (16 ans - Juniors)
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:53 - 0:36:25 - 0:37:75 - 0:37:75 - 0:39:18 - 0:40:04 - 0:40:28 - 0:40:75 - 0:41:61 - 0:41:25 - 0:41:57 - 0:40:47 - 0:40:38 - 0:40:69 - 0:40:54 - 0:37:46 |
10:29.50 | 874 pts |
Marie LEFEVRE (12 ans - Jeunes)
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.15 | 590 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.04 | 688 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:20 - 0:41:73 - 0:43:07 - 0:42:03 - 0:43:07 - 0:42:65 - 0:42:05 - 0:43:50 - 0:43:72 - 0:42:64 - 0:42:40 - 0:42:63 - 0:43:04 - 0:43:12 - 0:43:31 - 0:43:68 - 0:42:92 - 0:43:50 - 0:42:87 - 0:43:63 - 0:44:11 - 0:44:04 - 0:43:75 - 0:43:93 - 0:43:64 - 0:43:71 - 0:44:00 - 0:42:22 - 0:42:25 - 0:39:79 |
21:23.20 | 766 pts |
Clemence LEFEVRE (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.80 | 684 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.55 | 624 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:37:95 - 0:42:99 - 0:42:40 - 0:42:65 - 0:43:70 - 0:42:81 - 0:44:18 - 0:43:52 - 0:43:39 - 0:44:50 - 0:44:18 - 0:44:54 - 0:44:84 - 0:45:11 - 0:44:51 - 0:45:94 - 0:45:34 - 0:45:10 - 0:43:82 - 0:45:04 - 0:44:53 - 0:44:92 - 0:44:49 - 0:44:47 - 0:44:72 - 0:43:73 - 0:44:02 - 0:43:23 - 0:42:17 - 0:40:55 |
21:53.34 | 718 pts |
Louis LELIEVRE (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.26 | 1069 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.10 | 890 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.28 | 822 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.85 | 979 pts |
Julien LESPAGNOL (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.25 | 714 pts |
Timothée LESTON (13 ans - Jeunes)
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.39 | 344 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.34 | 247 pts |
Tess LEWANDOWSKI (14 ans - Juniors)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.53 | 571 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.03 | 634 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.86 | 662 pts |
Lily LOREK (17 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.57 | 764 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.86 | 767 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.90 | 783 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.75 | 841 pts |
Louise LOUCHART (17 ans - Juniors)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.68 | 564 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.71 | 428 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.06 | 687 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.35 | 635 pts |
Lison MAERTEN (15 ans - Juniors)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.30 | 413 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.10 | 518 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.53 | 472 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.61 | 386 pts |
Emma MAIRESSE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Honorine MALESYS (13 ans - Jeunes)
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.15 | 65 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.12 | 114 pts |
Arthur MINNEBOO (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.14 | 481 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.03 | 518 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.83 | 738 pts |
Marin MOUTON (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.72 | 743 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.95 | 637 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.38 | 768 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.81 | 856 pts |
Victor MUSILLI (14 ans - Juniors)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.23 | 204 pts |
Yéléna ROSIAUX (16 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.22 | 416 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.78 | 425 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.69 | 578 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.75 | 668 pts |
Elea RYCKEWAERT (12 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.86 | 149 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.02 | 326 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.17 | 321 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.71 | 469 pts |
Manon SALMON (12 ans - Jeunes)
42ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:11.83 | 1 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:13.92 | 5 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.47 | 61 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.81 | 200 pts |
Baptiste SANCTORUM (16 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.81 | 686 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.70 | 660 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.61 | 808 pts |
Victoria SEES (13 ans - Jeunes)
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.71 | 292 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 62:23.00 | ||||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.70 | 398 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.10 | 366 pts |
Mathilde SOETENS (16 ans - Juniors)
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:34:56 - 0:38:54 - 0:39:41 - 0:38:41 - 0:38:30 - 0:38:03 - 0:38:82 - 0:39:22 - 0:39:76 - 0:39:35 - 0:40:48 - 0:39:14 - 0:40:20 - 0:40:04 - 0:40:50 - 0:40:21 - 0:41:64 - 0:40:62 - 0:41:03 - 0:41:18 - 0:40:44 - 0:41:85 - 0:40:68 - 0:42:20 - 0:40:25 - 0:41:63 - 0:41:22 - 0:40:90 - 0:41:01 - 0:39:06 |
19:58.68 | 909 pts |
Quentin THIEL (14 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.53 | 420 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.97 | 358 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.09 | 477 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.01 | 569 pts |
Lou VALIN (14 ans - Juniors)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.31 | 475 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.78 | 275 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.92 | 373 pts |
Louis VANCUTSEM (14 ans - Juniors)
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.85 | 344 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.96 | 277 pts |
Margaux VICHARD (16 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.66 | 521 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.58 | 466 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.78 | 536 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.84 | 718 pts |
Céleste VLEIRICK (16 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.37 | 883 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.16 | 552 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.42 | 715 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.09 | 882 pts |
Candice VOLCKAERT (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Zoe WOZNIAK (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:56.27 | 10 pts |