Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2007-08 | 10 | 2 | 5 | 39 | 22 | 6 |
Saison 2023-24 | 5 | 8 | 3 | 34 | 35 | 7 |
Saison 2008-09 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 3 |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
Saison 2022-23 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | CARPENTIER Cécile | 20:54:53 | 22/23 | 45 ans |
50 Dos Dames | ||||
2 | MIELOT Camille | 0:40:25 | 22/23 | 28 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
4 | CARPENTIER Cécile | 3:04:40 | 22/23 | 45 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
8 | CARPENTIER Cécile | 3:53:80 | 22/23 | 45 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
8 | CARPENTIER Cécile | 1:43:09 | 22/23 | 45 ans |
200 Papillon Dames | ||||
4 | CARPENTIER Cécile | 3:38:46 | 22/23 | 45 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |