Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 |
Saison 2005-06 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 |
Saison 2006-07 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 | |
Saison 2011-12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | 11 |
Saison 2010-11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
7 | BENAMGHAR Redha | 1:34:00 | 25 | 10/11 | 43 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
9 | CARPENTIER André | 3:42:82 | 25 | 10/11 | 66 ans |
10 | LEFEBVRE Didier | 4:28:19 | 25 | 10/11 | 50 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
3 | LEFEBVRE Didier | 9:21:61 | 25 | 10/11 | 50 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | LEFEBVRE Didier | 17:41:20 | 25 | 10/11 | 50 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
7 | BENAMGHAR Redha | 0:58:28 | 25 | 10/11 | 43 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
4 | CATTEAU Mathieu | 1:54:78 | 25 | 10/11 | 28 ans |
5 | BENAMGHAR Redha | 2:15:84 | 25 | 10/11 | 43 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
7 | CATTEAU Mathieu | 0:48:84 | 25 | 10/11 | 28 ans |
10 | ROLLAND Jacques | 0:50:51 | 25 | 10/11 | 68 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | PIERRET Guillaume | 1:09:27 | 25 | 10/11 | 28 ans |
9 | CATTEAU Mathieu | 1:51:33 | 25 | 10/11 | 28 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
2 | ROLLAND Jacques | 4:28:63 | 25 | 10/11 | 68 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
7 | CATTEAU Mathieu | 1:44:68 | 25 | 10/11 | 28 ans |
8 | ROLLAND Jacques | 1:56:17 | 25 | 10/11 | 68 ans |
200 4 Nages Messieurs |