11e Meeting National de Béthune
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 01 Fevrier 2019 au Dimanche 03 Fevrier 2019 à BÉTHUNE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Amelie CABO | 1123 pts | 800 Nage Libre Dames | 9:20:02 |
2 | Garance DELATTRE | 1116 pts | 50 Dos Dames | 0:31:29 |
3 | Romain DENIS | 1105 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:11 |
4 | Valentin LACOUR | 1078 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:12 |
5 | Chloe TEMPEZ | 1049 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:55 |
6 | Marie MARCINIAK | 1035 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:02:16 |
7 | Simon DESCHAMPS | 1027 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:12 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Minimes | 11% |
7 | Cadets | 39% |
6 | Juniors | 33% |
3 | Seniors | 17% |
Chiffres clés
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 484) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
98 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2565) |