Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 |
Saison 2009-10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 |
Saison 2023-24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
Saison 2022-23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS Vincent | 0:25:65 | 15/16 | 28 ans |
3 | MARCANT Thomas | 0:27:73 | 15/16 | 29 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | LUCAS Vincent | 0:57:92 | 15/16 | 28 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | LUCAS Vincent | 0:33:68 | 15/16 | 28 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | CARTERON Xavier | 1:22:43 | 15/16 | 40 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | CARTERON Xavier | 2:59:34 | 15/16 | 40 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | LUCAS Vincent | 0:28:31 | 15/16 | 28 ans |
2 | MARCANT Thomas | 0:30:54 | 15/16 | 29 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs |