Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 7 | 4 | 2 | 31 | 18 | 3 |
Saison 2015-16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 |
Saison 2009-10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 |
Saison 2017-18 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
8 | LEDIEU Ludovic | 0:29:58 | 09/10 | 32 ans |
10 | ROYNETTE Gerard | 0:34:17 | 09/10 | 60 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | LEDIEU Ludovic | 1:05:76 | 09/10 | 32 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | LEDIEU Ludovic | 2:35:87 | 09/10 | 32 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LEDIEU Ludovic | 5:49:27 | 09/10 | 32 ans |
3 | ROYNETTE Gerard | 6:55:03 | 09/10 | 60 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
2 | VANDEPITTE Florent | 1:17:76 | 09/10 | 37 ans |
3 | ROYNETTE Gerard | 1:37:58 | 09/10 | 60 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
7 | ROYNETTE Gerard | 0:35:01 | 09/10 | 60 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs |