Chpts Rég. Hiver Open des Maîtres - NORD-PAS-DE-CALAIS
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Novembre 2009 à AUCHEL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christine GOSSOIN | 873 pts | 100 Brasse Dames | 1:34:11 |
2 | Freddy COOPMAN | 858 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:10 |
3 | Gerard ROYNETTE | 794 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:80 |
4 | Christophe POMIER | 767 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:34:40 |
5 | Philippe GILLES | 759 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:36 |
6 | Olivier PLELAN | 754 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:86 |
7 | Ludovic LEDIEU | 735 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:18:88 |
8 | Laurence BLOMME | 554 pts | 50 Brasse Dames | 0:52:91 |
9 | Arnaud VERBRUGGHE | 496 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:02 |
10 | Gaston CLYTI | 386 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:58:86 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
15 | Seniors | 94% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 282) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 777) |