XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 07 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019 à DUNKERQUE
Nouveau Record Record établi
DUHAMEL Patrice (47 ans) | ||||
bat le record C5 de DUHAMEL Patrice | 100 4 Nages Messieurs | 1:16:73 / 1:17:48 | ||
LUCAS Vincent (31 ans) | ||||
bat le record C2 de VANHILLE Jerome | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:98 / 0:25:47 | ||
bat le record C2 de VANHILLE Jerome | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:55 / 1:02:79 | ||
bat le record toutes catégories de LUCAS Vincent | 50 Papillon Messieurs | 0:28:00 / 0:28:34 (2017) | ||
bat le record C2 de LUCAS Vincent | 50 Papillon Messieurs | 0:28:00 / 0:29:20 | ||
SEYS Emma (40 ans) | ||||
bat le record C4 de RAVOU Isabelle | 50 Nage Libre Dames | 0:29:53 / 0:31:13 | ||
bat le record toutes catégories de SEYS Emma | 100 Nage Libre Dames | 1:04:11 / 1:05:02 (2019) | ||
bat le record C4 de RAVOU Isabelle | 100 Nage Libre Dames | 1:04:11 / 1:08:58 | ||
bat le record toutes catégories de SEYS Emma | 200 Nage Libre Dames | 2:19:26 / 2:22:04 (2019) | ||
bat le record C4 de GOSSOIN Christine | 200 Nage Libre Dames | 2:19:26 / 3:05:34 | ||
bat le record toutes catégories de SEYS Emma | 400 Nage Libre Dames | 4:57:90 / 5:02:53 (2019) | ||
établit le record C4 du | 400 Nage Libre Dames | 4:57:90 | ||
bat le record C4 de LAFORCE Florence | 50 Dos Dames | 0:35:22 / 0:57:44 | ||
bat le record toutes catégories de RAVOU Isabelle | 50 Papillon Dames | 0:32:88 / 0:33:23 (2009) | ||
bat le record C4 de RAVOU Isabelle | 50 Papillon Dames | 0:32:88 / 0:33:93 |
Records Personnels
8 records personnels battusDUHAMEL Patrice | 100 4 Nages Messieurs | 1:16:73 | 1:17:48 | 0.75 sec | 2019-01-20 |
LUCAS Vincent | 50 Papillon Messieurs | 0:28:00 | 0:28:11 | 0.11 sec | 2016-05-01 |
MASTRILLI Jean-François | 50 Dos Messieurs | 0:37:17 | 0:38:25 | 1.08 sec | 2019-01-20 |
PIERRE Florence | 50 Papillon Dames | 0:37:43 | 0:37:95 | 0.52 sec | 2019-01-27 |
SEYS Emma | 100 Nage Libre Dames | 1:04:11 | 1:05:02 | 0.91 sec | 2019-01-20 |
200 Nage Libre Dames | 2:19:26 | 2:22:04 | 2.78 sec | 2019-01-20 | |
400 Nage Libre Dames | 4:57:90 | 5:02:53 | 4.63 sec | 2019-01-27 | |
50 Papillon Dames | 0:32:88 | 0:33:26 | 0.38 sec | 2019-01-20 |