Critérium de Rentrée - 2e Journée
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Octobre 2024 à BRAY-DUNES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan BULOT | 953 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:25 |
2 | Louis CHMIELEWSKI | 928 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:65 |
3 | Laurenza LAIDEZ LEMAIRE | 916 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:56 |
4 | Jules LUTUN | 815 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:50 |
5 | Louis DAMMAN | 653 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:29:73 |
6 | Antoine ZAGBO | 638 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:66 |
7 | Clémence PONTAIS | 516 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:70 |
8 | Matthieu GUILBERT | 395 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:47:75 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 6% |
4 | Benjamins | 25% |
3 | Minimes | 19% |
3 | Cadets | 19% |
2 | Juniors | 13% |
3 | Seniors | 19% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 88) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
41 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 218) |