Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 27 | 8 |
Saison 2001-02 | 2 | 7 | 1 | 21 | 13 | 6 |
Saison 2017-18 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 3 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 7 |
Saison 2013-14 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ALSBERGHE Tom | 0:23:94 | 16/17 | 20 ans |
3 | LEPERS Killian | 0:24:86 | 16/17 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | ALSBERGHE Tom | 0:53:30 | 16/17 | 20 ans |
2 | LEPERS Killian | 0:53:89 | 16/17 | 19 ans |
5 | MEYER Thomas | 0:57:01 | 16/17 | 21 ans |
10 | GAREL Quentin | 0:58:54 | 16/17 | 21 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | LEPERS Killian | 1:58:56 | 16/17 | 19 ans |
9 | GAREL Quentin | 2:09:79 | 16/17 | 21 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | GAREL Quentin | 4:28:05 | 16/17 | 21 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | GAREL Quentin | 9:21:94 | 16/17 | 21 ans |
5 | DECLERCQ Pierre | 9:54:54 | 16/17 | 39 ans |
7 | MECHTAOUI Karim-Lakhdar | 10:21:02 | 16/17 | 14 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | GAREL Quentin | 17:38:13 | 16/17 | 21 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
1 | LESAFFRE Simon | 0:28:34 | 16/17 | 19 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | LESAFFRE Simon | 0:59:13 | 16/17 | 19 ans |
2 | DUPONCHEEL Bradley | 1:03:80 | 16/17 | 20 ans |
3 | ALSBERGHE Tom | 1:05:71 | 16/17 | 20 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
2 | DUPONCHEEL Bradley | 2:18:08 | 16/17 | 20 ans |
5 | ALSBERGHE Tom | 2:24:36 | 16/17 | 20 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | LESAFFRE Simon | 0:33:09 | 16/17 | 19 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | ALSBERGHE Tom | 0:26:53 | 16/17 | 20 ans |
3 | MEYER Thomas | 0:27:35 | 16/17 | 21 ans |
4 | LESAFFRE Simon | 0:27:87 | 16/17 | 19 ans |
5 | LEPERS Killian | 0:27:90 | 16/17 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | LEPERS Killian | 1:02:23 | 16/17 | 19 ans |
4 | ALSBERGHE Tom | 1:02:62 | 16/17 | 19 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
3 | DUPONCHEEL Bradley | 2:24:92 | 16/17 | 20 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |