1ère Journée d'Automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Octobre 2015 à MARCQ-EN-BAROEUL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon LESAFFRE | 1145 pts | 200 Dos Messieurs | 2:12:70 |
2 | Romain LEVERS | 1063 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:06:04 |
3 | Jeremy RUSSE | 1004 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:08:04 |
4 | Bradley DUPONCHEEL | 961 pts | 200 Dos Messieurs | 2:25:74 |
5 | Nouri ROSSI | 937 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:62 |
6 | Ilias HADJ ALI | 936 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:63 |
7 | Ophelie GIELEN | 891 pts | 200 Brasse Dames | 3:07:28 |
8 | Lucas LESAFFRE | 860 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:15 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Minimes | 46% |
2 | Cadets | 15% |
3 | Juniors | 23% |
2 | Seniors | 15% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 179) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
50 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 450) |