1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 3 | 21 | 14 | 6 | |
Saison 2016-17 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Saison 2013-14 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | HALILOVIC Vera | 2:01:26 | 13/14 | 13 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
7 | THORAL Pauline | 5:41:71 | 13/14 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | LEJEUNE Clara | 0:40:23 | 13/14 | 16 ans |
3 | ARNOUX Nathalie | 0:40:86 | 13/14 | 42 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | LEJEUNE Clara | 1:30:28 | 13/14 | 15 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | LEJEUNE Clara | 3:10:43 | 13/14 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
10 | LEJEUNE Clara | 3:00:66 | 13/14 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |