1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 3 | 21 | 14 | 6 | |
Saison 2016-17 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Saison 2013-14 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | LUTRINGER Fiona | 0:30:16 | 16/17 | 30 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
3 | ARNOUX Juline | 11:15:33 | 16/17 | 13 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
8 | NALLAMOUTOU Laurencia | 3:03:94 | 16/17 | 26 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
8 | ARNOUX Juline | 3:47:77 | 16/17 | 13 ans |
50 Papillon Dames | ||||
1 | LUTRINGER Fiona | 0:31:89 | 16/17 | 30 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | LUTRINGER Fiona | 1:12:58 | 16/17 | 30 ans |
200 Papillon Dames | ||||
2 | LUTRINGER Fiona | 2:44:56 | 16/17 | 30 ans |
3 | ARNOUX Juline | 3:24:51 | 16/17 | 12 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |