1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 4 | 4 | 20 | 15 | 7 | |
Saison 2000-01 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | BERAIS Lina | 0:31:83 | 25 | 15/16 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | LUTRINGER Fiona | 1:05:79 | 25 | 15/16 | 28 ans |
6 | BERAIS Lina | 1:08:19 | 25 | 15/16 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
4 | BERAIS Lina | 2:31:34 | 25 | 15/16 | 14 ans |
5 | LUTRINGER Fiona | 2:35:09 | 25 | 15/16 | 29 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
2 | BERAIS Lina | 5:19:47 | 25 | 15/16 | 15 ans |
6 | LUTRINGER Fiona | 5:32:41 | 25 | 15/16 | 29 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
7 | BERAIS Lina | 0:38:00 | 25 | 15/16 | 14 ans |
10 | NALLAMOUTOU Laurencia | 0:38:71 | 25 | 15/16 | 25 ans |
100 Dos Dames | |||||
4 | BERAIS Lina | 1:19:27 | 25 | 15/16 | 14 ans |
9 | NALLAMOUTOU Laurencia | 1:20:81 | 25 | 15/16 | 25 ans |
200 Dos Dames | |||||
1 | BERAIS Lina | 2:43:23 | 25 | 15/16 | 14 ans |
9 | FRAISSE Roxane | 3:06:90 | 25 | 15/16 | 13 ans |
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
7 | FRAISSE Roxane | 3:34:93 | 25 | 15/16 | 13 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
10 | PAPILLON Célia | 4:07:37 | 25 | 15/16 | 12 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
4 | LUTRINGER Fiona | 1:21:65 | 25 | 15/16 | 29 ans |
5 | BERAIS Lina | 1:22:08 | 25 | 15/16 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
6 | LUTRINGER Fiona | 2:56:63 | 25 | 15/16 | 29 ans |
7 | BERAIS Lina | 2:58:02 | 25 | 15/16 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |