Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à LYON
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.20 | 568 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.38 | +0.9 |
537 pts |
||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.82 | 549 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:51.28 | 598 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:49.77 | 615 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.97 | 608 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.12 | 707 pts |
99ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.66 | 95 pts |
|||
72ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.88 | 276 pts |
|||
90ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.45 | 157 pts |
|||
135ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:51.95 | 105 pts |
|||
164ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.16 | 258 pts |
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
82ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.55 | 1 pts |
|||
93ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.48 | 10 pts |
|||
168ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.60 | 2 pts |
69ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.28 | 224 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.56 | 278 pts |
|||
56ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.21 | 238 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:31.20 | 228 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.54 | 462 pts |
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.45 | 407 pts |
|||
66ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:52.36 | 452 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:51.33 | 468 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.73 | 412 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:15.08 | 357 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.89 | 501 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:24.21 | 536 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.22 | 652 pts |
92ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:12.10 | +0.9 |
9 pts |
||
89ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.13 | 52 pts |
|||
129ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:51.02 | 26 pts |
|||
143ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.48 | 147 pts |
95ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:04.15 | 3 pts |
|||
134ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:57.39 | 3 pts |
|||
160ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.16 | 68 pts |
78ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.03 | 121 pts |
|||
101ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:37.32 | 144 pts |
|||
132ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.02 | 216 pts |
91ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:13.13 | 50 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
145ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:58.55 | 52 pts |
|||
172ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.13 | 151 pts |
76ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:05.53 | 120 pts |
|||
66ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.54 | 103 pts |
|||
90ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:09.96 | +0.71 |
16 pts |
||
90ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.09 | 40 pts |
|||
133ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:53.16 | 16 pts |
|||
166ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.36 | 15 pts |
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
58ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.59 | 511 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.19 | 625 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.06 | 653 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.71 | 780 pts |
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
89ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:06.09 | +0.81 |
32 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 2:03.47 | +0.79 |
46 pts |
||
81ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.79 | 106 pts |
|||
128ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:50.88 | 26 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:06.75 | 1 pts |
|||
165ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.69 | 21 pts |
20ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:29.90 | +0.71 |
421 pts |
||
63ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:41.80 | +0.63 |
403 pts |
||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.67 | 597 pts |
|||
111ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.07 | 521 pts |
83ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.04 | 185 pts |
|||
75ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.37 | 286 pts |
|||
126ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:42.16 | 219 pts |
|||
156ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.55 | 310 pts |
66ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:59.10 | 182 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.54 | 203 pts |
|||
123ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:49.18 | 36 pts |
|||
162ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.54 | 46 pts |