Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014 à LYON
63ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:56:29 - 2:07:45 |
4:03.74 | 171 pts |
|||
113ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.14 | 185 pts |
|||
96ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:14.55 | 178 pts |
|||
66ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:55.97 | +0.76 |
201 pts |
||
141ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:45.99 | 170 pts |
|||
127ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.31 | 353 pts |
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.40 | 389 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.78 | 423 pts |
|||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.08 | 369 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:02.30 | 313 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:20.29 | 426 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.92 | 588 pts |
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.92 | +0.85 |
537 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:25.67 | +0.71 |
542 pts |
||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.74 | 626 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:57.36 | 421 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:17:69 - 1:26:57 |
2:44.26 | 495 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:18:27 - 1:25:34 |
2:43.61 | 503 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.67 | 625 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.62 | 711 pts |
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
68ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:56.79 | +0.82 |
191 pts |
||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
61ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:31.78 | 225 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
113ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.77 | 449 pts |
92ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:09.64 | 228 pts |
|||
84ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.68 | 155 pts |
|||
71ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:59.15 | +0.65 |
165 pts |
||
85ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.88 | 218 pts |
|||
143ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:46.56 | 163 pts |
|||
135ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.00 | 205 pts |
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |