Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018
Bassin de 50m
200 4 Nages Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERRASZTO David | 1988 | 2:01:03 | 1273 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SPANOUDAKIS Georgios | 1994 | 2:02:21 | 1254 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | SKAANING Daniel | 1993 | 2:04:41 | 1220 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | FLOHR Julius | 1995 | 2:05:70 | 1200 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | TOMAC Mewen | 2001 | 2:07:43 | 1173 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | CHOUCHAR Ramzi | 1997 | 2:08:72 | 1154 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
7 | NTANOS Nikolaos | 2000 | 2:09:36 | 1144 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHAND Léon | 2002 | 2:09:43 | 1143 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | SCHULTZ Valentin | 1998 | 2:10:27 | 1131 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | MBARKI Haythem | 1998 | 2:11:05 | 1119 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | FRACH Niklas | 1998 | 2:13:20 | 1087 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | PLATAUX Robin | 1997 | 2:13:94 | 1077 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
6 | VANMOEN Romain | 2002 | 2:14:62 | 1067 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | SANSYZBAEV Aziz | 2001 | 2:15:58 | 1053 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | LEZNIN Daniel | 2001 | 2:15:63 | 1052 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORISOV Alexander | 2001 | 2:15:95 | 1048 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | HUNT Eddie | 2003 | 2:16:53 | 1039 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | CHANA Dillon | 2003 | 2:17:63 | 1024 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | PHILP Ross | 2002 | 2:17:84 | 1021 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | PAGANELLI Tom | 2003 | 2:20:98 | 977 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
6 | SHULIKO Vladislav | 2000 | 2:21:61 | 968 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | DINO Maxime | 2002 | 2:24:62 | 927 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
8 | FERCHICHI Rayane | 2001 | 2:26:37 | 904 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERRASZTO David | 1988 | 2:05:03 | 1210 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SKAANING Daniel | 1993 | 2:05:46 | 1204 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | STOLK Kyle | 1996 | 2:05:76 | 1199 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | SPANOUDAKIS Georgios | 1994 | 2:05:83 | 1198 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | FLOHR Julius | 1995 | 2:06:49 | 1188 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | TOMAC Mewen | 2001 | 2:06:83 | 1183 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
7 | NTANOS Nikolaos | 2000 | 2:07:07 | 1179 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | M'RABET Taki | 1989 | 2:07:67 | 1170 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
9 | CHOUCHAR Ramzi | 1997 | 2:08:70 | 1154 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
10 | MARCHAND Léon | 2002 | 2:10:76 | 1123 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
11 | MBARKI Haythem | 1998 | 2:11:94 | 1106 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | FRACH Niklas | 1998 | 2:12:31 | 1101 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | PLATAUX Robin | 1997 | 2:13:35 | 1085 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
14 | VANMOEN Romain | 2002 | 2:13:41 | 1084 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
15 | PASTULA Kacper | 2001 | 2:13:78 | 1079 | ES VITRY | FRA | ||
16 | SCHULTZ Valentin | 1998 | 2:13:87 | 1078 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | SANSYZBAEV Aziz | 2001 | 2:15:73 | 1051 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | BLANCH Nicolas | 1997 | 2:16:24 | 1044 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
19 | HENRY Clément | 2000 | 2:16:83 | 1035 | ES VITRY | FRA | ||
20 | BORISOV Alexander | 2001 | 2:19:39 | 999 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | SHULIKO Vladislav | 2000 | 2:21:27 | 973 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
22 | AITKACI Carl | 2001 | 2:21:76 | 966 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
23 | DUPUY Louan | 2000 | 2:25:46 | 916 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
24 | HOUDENOT Nicolas | 1997 | 2:25:78 | 911 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEZNIN Daniel | 2001 | 2:15:07 | 1060 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | PHILP Ross | 2002 | 2:16:75 | 1036 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | CHANA Dillon | 2003 | 2:17:87 | 1020 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | PAGANELLI Tom | 2003 | 2:21:15 | 974 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
5 | HUNT Eddie | 2003 | 2:22:17 | 960 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | DINO Maxime | 2002 | 2:23:93 | 936 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
7 | FERCHICHI Rayane | 2001 | 2:24:54 | 928 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
8 | VAN DEN BOSSCHE Yann | 2001 | 2:26:30 | 904 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | KRPINA Ante-Nikola | 2003 | 2:27:09 | 894 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
10 | BEN MILED Mohamed-Bechir | 2003 | 2:27:27 | 892 | SCUF PARIS | FRA | ||
11 | THEETEN Cédric | 2002 | 2:28:63 | 874 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
12 | DELANNOY Antoine | 2002 | 2:32:53 | 823 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |