Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018
Bassin de 50m
50 Dos Messieurs
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYGSGAARD Mathias zander | 1998 | 0:26:98 | 1169 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SKAANING Daniel | 1993 | 0:27:07 | 1164 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRAVIUS Jérémy | 1988 | 0:25:42 | 1265 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | SPANOUDAKIS Georgios | 1994 | 0:25:51 | 1259 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | WALKER-HEBBORN Chris | 1990 | 0:25:71 | 1247 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | HUILLE Stanislas | 1999 | 0:26:30 | 1210 | SN VERSAILLES | FRA | ||
5 | DESPREZ Pierre-Yves | 1996 | 0:26:38 | 1206 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | MANNES Max | 1997 | 0:26:46 | 1201 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | AVETAND Thomas | 1995 | 0:27:19 | 1157 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | RYGSGAARD Mathias zander | 1998 | 0:27:29 | 1151 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLAY Mathieu | 1997 | 0:26:86 | 1177 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
2 | SKAANING Daniel | 1993 | 0:26:91 | 1174 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | STOLK Kyle | 1996 | 0:27:11 | 1162 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | CHATTI Souhaiel | 2000 | 0:27:28 | 1151 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
5 | PASTULA Kacper | 2001 | 0:27:35 | 1147 | ES VITRY | FRA | ||
6 | FRIBERG Gustav | 1997 | 0:27:69 | 1127 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:28:91 | 1057 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOURRE Anthony | 1999 | 0:28:44 | 1084 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA | ||
2 | GIORDANI Shakil | 2002 | 0:28:51 | 1080 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | CHANA Dillon | 2003 | 0:28:94 | 1055 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | HAMOUCHANE Souhail | 1997 | 0:29:10 | 1046 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
5 | VANMOEN Romain | 2002 | 0:29:27 | 1036 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
6 | DURIEUX Yannick | 2002 | 0:30:54 | 966 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
7 | GEOFFROY Axel | 2002 | 0:30:62 | 961 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
8 | LEE-KNOWLES Billy | 2003 | 0:31:04 | 939 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALKER-HEBBORN Chris | 1990 | 0:25:62 | 1252 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SPANOUDAKIS Georgios | 1994 | 0:25:65 | 1250 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | STRAVIUS Jérémy | 1988 | 0:25:67 | 1249 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | DESPREZ Pierre-Yves | 1996 | 0:26:41 | 1204 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | HUILLE Stanislas | 1999 | 0:26:56 | 1195 | SN VERSAILLES | FRA | ||
6 | MANNES Max | 1997 | 0:26:78 | 1181 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | PONTI Noe | 2001 | 0:26:83 | 1178 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | AVETAND Thomas | 1995 | 0:26:83 | 1178 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
9 | SKAANING Daniel | 1993 | 0:26:95 | 1171 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | RYGSGAARD Mathias zander | 1998 | 0:26:95 | 1171 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | STOLK Kyle | 1996 | 0:27:18 | 1157 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | PASTULA Kacper | 2001 | 0:27:23 | 1154 | ES VITRY | FRA | ||
13 | BELLAY Mathieu | 1997 | 0:27:34 | 1148 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
14 | CHATTI Souhaiel | 2000 | 0:27:49 | 1139 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
15 | THIBAULT Maxime | 1999 | 0:27:56 | 1135 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
16 | FRIBERG Gustav | 1997 | 0:27:66 | 1129 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:28:40 | 1086 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | FOURRE Anthony | 1999 | 0:28:53 | 1078 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA | ||
19 | CHANA Dillon | 2003 | 0:29:03 | 1050 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | GIORDANI Shakil | 2002 | 0:29:07 | 1048 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | HAMOUCHANE Souhail | 1997 | 0:29:17 | 1042 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
22 | VANMOEN Romain | 2002 | 0:29:38 | 1030 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
23 | DURIEUX Yannick | 2002 | 0:30:55 | 965 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
24 | DA SILVA UMMENHOVER Thibault | 2001 | 0:32:29 | 873 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DEN BOSSCHE Yann | 2001 | 0:30:14 | 988 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | GEOFFROY Axel | 2002 | 0:30:24 | 982 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
3 | LEE-KNOWLES Billy | 2003 | 0:31:37 | 921 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | CARO Eliott | 2000 | 0:31:56 | 911 | SCUF PARIS | FRA | ||
5 | TAYLOR Ewan | 2002 | 0:31:72 | 903 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | PAGANELLI Tom | 2003 | 0:32:28 | 873 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
7 | ZOUAGHI Saned | 2002 | 0:33:44 | 814 | SCUF PARIS | FRA |