Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018
Bassin de 50m
200 Nage Libre Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARVIS Calum | 1992 | 1:50:92 | 1242 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | FUCHS Roman | 1998 | 1:51:01 | 1240 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | STOLK Kyle | 1996 | 1:51:03 | 1240 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | SAGNES Hugo | 2001 | 1:51:84 | 1226 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | DERACHE Alexandre | 1998 | 1:54:08 | 1187 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | SALVAN Hadrien | 1997 | 1:54:41 | 1181 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
7 | MANNES Max | 1997 | 1:55:25 | 1167 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | CHRISTENSEN Kevin witt | 1995 | 1:55:35 | 1165 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYGSGAARD Mathias zander | 1998 | 1:53:07 | 1204 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | CAPPELLETTI Christopher | 2000 | 1:53:93 | 1190 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | FRACH Niklas | 1998 | 1:54:49 | 1180 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | TESIC Enzo | 2000 | 1:54:76 | 1175 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | SVENDSEN Marcus-Kroeyer | 1997 | 1:55:42 | 1164 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | BLANCH Nicolas | 1997 | 1:55:60 | 1161 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | FOURNIER Pierrick | 2001 | 1:58:01 | 1120 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | MROWINSKI Romain | 1994 | 1:59:45 | 1096 | ASPTT MONTPELLIER | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHENDRICHE Lounis | 1997 | 1:55:72 | 1159 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
2 | MOZZINI-VELLEN Andrea | 1998 | 1:55:93 | 1155 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | SAYERS Brandon | 1998 | 1:58:04 | 1120 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | KISTORP Jonas-Nervic | 1997 | 1:58:10 | 1119 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | ROWSON Alex | 2002 | 1:59:43 | 1097 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | TERNER Tamas | 1999 | 1:59:87 | 1089 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | VANDERSCHRICK Stephan | 2000 | 2:00:87 | 1073 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | IRIART Charley | 2000 | 2:04:11 | 1021 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOLK Kyle | 1996 | 1:52:23 | 1219 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | FUCHS Roman | 1998 | 1:52:50 | 1214 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | DERACHE Alexandre | 1998 | 1:52:98 | 1206 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | JARVIS Calum | 1992 | 1:53:15 | 1203 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | SAGNES Hugo | 2001 | 1:53:65 | 1194 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | CHRISTENSEN Kevin witt | 1995 | 1:53:85 | 1191 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | TESIC Enzo | 2000 | 1:54:39 | 1182 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | SALVAN Hadrien | 1997 | 1:54:39 | 1182 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
9 | VERRASZTO David | 1988 | 1:54:42 | 1181 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | FRACH Niklas | 1998 | 1:54:76 | 1175 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | RYGSGAARD Mathias zander | 1998 | 1:55:23 | 1167 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | SVENDSEN Marcus-Kroeyer | 1997 | 1:55:37 | 1165 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | CAPPELLETTI Christopher | 2000 | 1:55:43 | 1164 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | BLANCH Nicolas | 1997 | 1:56:49 | 1146 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
15 | MROWINSKI Romain | 1994 | 1:56:83 | 1140 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
16 | FOURNIER Pierrick | 2001 | 1:57:29 | 1132 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
17 | FLOHR Julius | 1995 | 1:57:79 | 1124 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | MOZZINI-VELLEN Andrea | 1998 | 1:57:90 | 1122 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
19 | VANDERSCHRICK Stephan | 2000 | 1:58:68 | 1109 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | LIESS Thomas | 1995 | 1:59:11 | 1102 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | TERNER Tamas | 1999 | 2:00:53 | 1079 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANNES Max | 1997 | 1:54:01 | 1188 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BRITTON John | 1995 | 1:58:00 | 1121 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | KHENDRICHE Lounis | 1997 | 1:58:02 | 1120 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
4 | SAYERS Brandon | 1998 | 1:58:14 | 1118 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | LEFORT-LOUET Gaspard | 2000 | 2:00:42 | 1080 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
6 | PHANTSULAYA George | 2000 | 2:00:52 | 1079 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
7 | ROWSON Alex | 2002 | 2:00:90 | 1073 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | IRIART Charley | 2000 | 2:01:40 | 1064 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
9 | KISTORP Jonas-Nervic | 1997 | 2:01:49 | 1063 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | ROCHER Romain | 2002 | 2:01:82 | 1058 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
11 | COUDRAIS Yvon | 2000 | 2:01:82 | 1058 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
12 | PRICE Archie | 2003 | 2:02:40 | 1048 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | BRAUNBERGER Richard | 2000 | 2:03:44 | 1031 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | KARATAEV Temirlan | 2001 | 2:03:94 | 1023 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
15 | DA SILVA UMMENHOVER Thibault | 2001 | 2:04:31 | 1017 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
16 | FRANCOIS Flavien | 2001 | 2:04:32 | 1017 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
17 | BOUGHATTAS Fadi | 2003 | 2:04:70 | 1011 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
18 | ACHOUR Aziz | 1999 | 2:05:24 | 1003 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
19 | DENJEAN Constantin | 2002 | 2:06:83 | 978 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
20 | BOKOV Rodion | 2003 | 2:06:84 | 978 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | DE BOYER D'EGUILLES Maxime | 2002 | 2:06:85 | 977 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
22 | HUNT Eddie | 2003 | 2:07:09 | 974 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
23 | DURIEUX Yannick | 2002 | 2:07:58 | 966 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
24 | CADROT Yoan | 2003 | 2:08:32 | 955 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
25 | DUPUY Louan | 2000 | 2:08:70 | 949 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
26 | GAY SEMENKOFF Ewen | 2002 | 2:09:81 | 932 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
27 | MAILLOT Antoine | 2002 | 2:09:96 | 929 | EN TOURS | FRA | ||
28 | MASBAHI Orens | 2002 | 2:12:28 | 894 | MOUETTES DE PARIS | FRA |