Championnats Printemps Open
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Mai 2024 au Dimanche 26 Mai 2024 à VILLEJUIF
Bastien BAILLARGE (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:57 - 0:36:53 - 0:40:23 - 0:32:81 |
2:20.14 | 988 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:03.75 | 1032 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:38 - 0:38:47 - 0:38:95 - 0:39:23 |
2:29.03 | 854 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.91 | 965 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.81 | 1051 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.90 | 1042 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.12 |
Margaux BAILLARGE (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:55 - 0:43:95 - 0:45:68 - 0:46:23 |
2:54.41 | 713 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:09 - 0:45:27 |
1:20.36 | 749 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.94 | 852 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:09 - 0:39:60 |
1:15.69 | 887 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.56 | 995 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.02 | 951 pts |
Alexandre BOULAT (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:22 - 0:36:29 - 0:39:57 - 0:31:74 |
2:15.82 | 1050 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.45 | 1122 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.13 | 1164 pts |
Lucie BOULAT (13 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:00 - 0:47:64 - 0:46:69 - 0:44:73 - 0:48:80 - 0:48:31 - 0:43:22 - 0:40:51 |
6:00.90 | 754 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:04 - 0:44:81 - 0:46:41 - 0:40:67 |
2:48.93 | 802 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:67 - 0:46:19 |
1:25.86 | 893 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.73 | 863 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:16 - 0:41:75 - 0:41:89 - 0:42:38 - 0:41:96 - 0:42:53 - 0:42:72 - 0:32:41 - 0:52:41 - 0:41:71 - 0:41:74 - 0:41:58 - 0:40:75 - 0:40:76 - 0:40:54 - 0:39:18 |
11:01.47 | 769 pts |
Lynelle CHANANE (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:45 - 0:45:57 - 0:47:32 - 0:48:36 |
3:00.70 | 902 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:19 - 0:44:09 |
1:22.28 | 969 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.14 | 939 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:10 - 0:36:51 |
1:10.61 | 772 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.28 | 870 pts |
Amandine CLARA (17 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:67 - 0:54:35 |
1:36.02 | 434 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.05 | 504 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:52 - 0:40:47 |
1:17.99 | 573 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.78 | 666 pts |
Anaé FONSECA (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:12 - 0:43:21 - 0:51:65 - 0:41:14 |
2:56.12 | 719 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.68 | 610 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.13 | 671 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:80 - 0:39:57 - 0:44:14 - 0:42:74 |
2:48.25 | 794 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:94 - 0:41:93 - 0:42:07 - 0:42:69 - 0:41:78 - 0:42:50 - 0:42:50 - 0:42:28 - 0:42:79 - 0:41:78 - 0:41:90 - 0:41:68 - 0:41:35 - 0:41:29 - 0:42:39 - 0:41:42 |
11:07.29 | 751 pts |
Rosie FOSSI GAIN-YO (14 ans - Juniors)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.06 | 742 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:73 - 0:39:95 - 0:48:32 - 0:44:32 |
2:48.32 | 614 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.40 | 743 pts |
Romane GENET (16 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:71 - 0:41:74 - 0:51:68 - 0:37:97 |
2:46.10 | 836 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:28 - 0:39:63 |
1:13.91 | 903 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.88 | 911 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.10 | 946 pts |
Tessa GILSON (15 ans - Juniors)
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:13 - 0:46:30 - 0:48:35 - 0:48:24 |
3:03.02 | 878 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:01 - 0:46:28 |
1:26.29 | 885 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.09 | 894 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.96 | 829 pts |
Alexandre GUENIN (14 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:23 - 0:40:83 |
1:17.06 | 665 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.42 | 654 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:35 - 0:45:77 - 0:46:82 - 0:45:93 |
2:58.87 | 712 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:44:00 |
1:23.70 | 736 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.05 | 689 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:34:65 |
1:07.31 | 720 pts |
Yarah HAMMOUMEN (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:40 - 0:52:57 - 0:53:78 - 0:52:59 |
3:23.34 | 423 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.27 | 582 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:63 - 0:47:47 |
1:29.10 | 827 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.07 | 802 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.80 | 778 pts |
Julie HARLE (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:11.87 | 1019 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.38 | 1060 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.90 | 951 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.76 | 984 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.00 | 1018 pts |
Céline HELENO (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:81 - 0:41:58 |
1:16.39 | 842 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:50 - 0:41:60 - 0:44:78 - 0:44:70 |
2:47.58 | 802 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:50 - 0:40:33 |
1:16.83 | 860 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.37 | 903 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:04 - 0:35:77 |
1:07.81 | 855 pts |
Adeline JULIA (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:32 - 0:39:58 |
1:12.90 | 929 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.02 | 961 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.16 | 942 pts |
Lucie LISTWAN (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:52 - 0:39:57 - 0:50:49 - 0:39:46 |
2:43.04 | 873 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:13.58 | 974 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.71 | 979 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:20 - 0:39:40 - 0:40:96 - 0:41:54 |
2:38.10 | 914 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:24 - 0:36:78 |
1:12.02 | 976 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.16 | 1068 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:32.80 |
Héloïse MARTINEAU (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:13 - 0:44:53 - 0:52:14 - 0:40:56 |
2:53.36 | 750 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:93 - 0:36:92 - 0:38:68 - 0:38:25 |
2:25.78 | 898 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.65 | 975 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.40 |
Claudia MASSACESI-PIZARRO (14 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:80 - 0:43:48 - 0:44:35 - 0:44:93 |
2:50.56 | 758 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:59 - 0:42:88 |
1:20.47 | 1009 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.49 | 971 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:16 - 0:41:28 - 0:42:36 - 0:41:51 |
2:44.31 | 840 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:63 - 0:36:96 - 0:38:04 - 0:37:50 |
2:26.13 | 893 pts |
Adriana MASSACESI-PIZARRO (18 ans - Senior)
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:33.20 | 1195 pts |
Bastien MENARD (18 ans - Senior)
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.26 | 883 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:25 - 0:30:65 |
0:57.90 | 995 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.61 | 1061 pts |
Romain MENARD (18 ans - Senior)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:04.43 | 1013 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:69 - 0:37:92 - 0:38:65 - 0:38:82 |
2:29.08 | 1055 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:35:24 |
1:06.58 | 1145 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.46 | 1121 pts |
Antoine MOLON (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:02.21 | 1076 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:63 - 0:33:17 |
1:00.80 | 1074 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.06 | 1090 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:26.53 | |||||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.02 | 1101 pts |
Ewan MORISSET (16 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.12 | 952 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:33 - 0:39:98 |
1:15.31 | 925 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:31:86 - 0:33:64 - 0:32:87 |
2:06.92 | 976 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:75 - 0:29:62 |
0:57.37 | 1012 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.42 | 1007 pts |
Louane MORISSET (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:07 - 0:49:57 - 1:00:28 - 0:44:18 |
3:16.10 | 512 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:07 - 0:49:35 |
1:32.42 | 499 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.95 | 426 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.17 | 560 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:68 - 0:43:69 |
1:23.37 | 447 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.07 | 597 pts |
Loriane RAGIONERI (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:98 - 0:42:23 - 0:50:27 - 0:40:63 |
2:47.11 | 824 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:45 - 0:39:17 |
1:15.62 | 888 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.23 | 960 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.92 | 893 pts |
Léonie RIBAUDEAU (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:31 - 0:42:79 - 0:45:28 - 0:44:14 - 0:44:33 - 0:46:25 - 0:42:50 - 0:41:55 |
5:43.15 | 859 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:75 - 0:43:40 - 0:42:93 - 0:39:10 |
2:40.18 | 909 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:12.75 | 996 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.60 | 927 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.87 | 1105 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.06 | 948 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.35 |