2ème Meeting Georges Pecheraud
Compétition Régionale
PARIS
Du Samedi 04 Juin 2016 au Dimanche 05 Juin 2016
Bassin de 50m
50 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORLIN Shellen | 2002 | 0:30:16 | 1166 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | BECART Louise | 2003 | 0:30:35 | 1154 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
3 | DUMAS Salome | 2002 | 0:30:60 | 1140 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
4 | BOUDISSA Naïla | 2001 | 0:31:61 | 1082 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
5 | BRUNET Estelle | 2001 | 0:32:20 | 1049 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
6 | PEREZ LE TOUX Marie | 2003 | 0:32:22 | 1048 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
7 | HOCQUARD Margaux | 2002 | 0:32:69 | 1022 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
8 | BARBOSA Manoella | 2002 | 0:33:14 | 998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
9 | STOLTZ Marie | 2004 | 0:33:31 | 989 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
10 | SEVERYNS Alix | 2003 | 0:33:59 | 974 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
11 | SIMOENS Lucille | 2005 | 0:33:67 | 969 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
12 | SUTEAU Soraya | 2003 | 0:33:76 | 964 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
13 | ABDALLAH Anfiya | 2003 | 0:34:44 | 929 | CN ASNIÈRES | FRA | ||
14 | SALGUES LAUVERJON Louise | 2005 | 0:37:58 | 772 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
15 | SIMONUTTI Salome | 2005 | 0:37:62 | 770 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
16 | CASTEJON Garance | 2005 | 0:38:27 | 739 | CA L'HAY-LES-ROSES | FRA | ||
17 | CHARPENTE Urielle | 2005 | 0:38:70 | 719 | CA L'HAY-LES-ROSES | FRA | ||
18 | MBEN Mia | 2005 | 0:39:82 | 669 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUZE Camille | 2003 | 0:32:51 | 1032 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
2 | BILLABERT Mathilde | 2003 | 0:32:60 | 1027 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
3 | PLOIX Solene | 2003 | 0:33:26 | 991 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
4 | GRANDJEAN Helene | 2004 | 0:33:52 | 977 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
5 | CELMA Lilly-Flore | 2003 | 0:34:71 | 915 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
6 | WERNER Mila | 2003 | 0:35:81 | 858 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
7 | ABDEDAIEM Sara | 2002 | 0:37:20 | 790 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
8 | VIDALI-JUSTON Ambre | 2005 | 0:39:72 | 673 | CA L'HAY-LES-ROSES | FRA | ||
9 | TAN Chloe | 2005 | 0:41:20 | 609 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
10 | DA ROCHA--ALIN Margot | 2005 | 0:42:71 | 547 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | FRA | ||
11 | ANDRIEUX-DOFFIN Lou | 2005 | 0:43:23 | 526 | CN ASNIÈRES | FRA | ||
12 | ROST Emeline | 2005 | 0:44:25 | 487 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
13 | PISLOR Emma | 2005 | 0:46:71 | 398 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA |