Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 2 | 5 | 3 | 19 | 21 | 9 |
Saison 2019-20 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | 6 |
Saison 2015-16 | 4 | 12 | 10 | 4 | ||
Saison 2011-12 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 |
Saison 2014-15 | 3 | 2 | 11 | 19 | 8 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
7 | MARIE MAGDELEINE Aggie | 0:29:42 | 18/19 | 28 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | CAZAL Caroline | 2:17:90 | 18/19 | 37 ans |
6 | MEUGNIOT Sandrine | 2:22:62 | 18/19 | 52 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | CAZAL Caroline | 4:53:83 | 18/19 | 37 ans |
5 | MEUGNIOT Sandrine | 5:01:74 | 18/19 | 52 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | MEUGNIOT Sandrine | 19:33:35 | 18/19 | 52 ans |
3 | DAVID Christine | 20:50:69 | 18/19 | 52 ans |
50 Dos Dames | ||||
7 | LAGARDE Pauline | 0:34:54 | 18/19 | 28 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | CAZAL Caroline | 1:13:29 | 18/19 | 37 ans |
7 | LAGARDE Pauline | 1:16:07 | 18/19 | 28 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
2 | CAZAL Caroline | 1:14:71 | 18/19 | 38 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | CAZAL Caroline | 2:43:73 | 18/19 | 38 ans |
9 | LAGARDE Pauline | 3:18:47 | 18/19 | 27 ans |
50 Papillon Dames | ||||
5 | BOULANGER Béatrice | 0:33:00 | 18/19 | 30 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | CAZAL Caroline | 1:08:29 | 18/19 | 38 ans |
200 Papillon Dames | ||||
2 | CAZAL Caroline | 2:38:03 | 18/19 | 38 ans |
7 | BEVING Christine | 3:03:80 | 18/19 | 55 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
1 | CAZAL Caroline | 1:08:63 | 18/19 | 38 ans |
6 | MARIE MAGDELEINE Aggie | 1:15:22 | 18/19 | 28 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
4 | BROUARD Lisa | 2:37:86 | 18/19 | 31 ans |
5 | MORET Céline | 2:43:43 | 18/19 | 31 ans |
400 4 Nages Dames |