Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 3 |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 19 | 8 |
Saison 2020-21 | 1 | 5 | 13 | 8 | 2 | |
Saison 2016-17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 8 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | CUNHA-FERREIRA Léonie | 0:27:91 | 16/17 | 17 ans |
6 | RUCK Lena | 0:28:27 | 16/17 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
9 | RUCK Lena | 1:01:81 | 16/17 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
4 | LEBRE Emma | 2:12:13 | 16/17 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
3 | LEBRE Emma | 9:26:65 | 16/17 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
1 | VEROT Marine | 2:20:05 | 16/17 | 19 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | VEROT Marine | 0:33:82 | 16/17 | 19 ans |
2 | RUCK Lena | 0:34:23 | 16/17 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
5 | RUCK Lena | 1:16:59 | 16/17 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
7 | RUCK Lena | 2:47:28 | 16/17 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
7 | RUCK Lena | 0:30:55 | 16/17 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |