Championnats de France d'été des Maîtres (50m)
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Jeudi 20 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013 à ANTIBES
Nouveau Record Record établi
BOURDON Laurent (42 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VILLALONGA Gabriel | 1500 Nage Libre Messieurs | 22:08:49 / 38:30:45 (2010) | ||
établit le record C4 du | 1500 Nage Libre Messieurs | 22:08:49 | ||
BRAHIM Lionel (42 ans) | ||||
bat le record C4 de BRAHIM Lionel | 200 4 Nages Messieurs | 2:39:84 / 2:45:10 | ||
BROUARD Lisa (25 ans) | ||||
établit le record C1 du | 200 Nage Libre Dames | 2:29:27 | ||
bat le record toutes catégories de GUYADER Caroline | 50 Brasse Dames | 0:36:06 / 0:38:46 (2013) | ||
établit le record C1 du | 50 Brasse Dames | 0:36:06 | ||
bat le record toutes catégories de PIROLLEY Caroline | 100 Brasse Dames | 1:19:47 / 1:30:92 (2010) | ||
établit le record C1 du | 100 Brasse Dames | 1:19:47 | ||
bat le record toutes catégories de SEULEIMAN Sev | 200 Brasse Dames | 2:51:33 / 3:20:43 (2012) | ||
établit le record C1 du | 200 Brasse Dames | 2:51:33 | ||
bat le record C1 de GIRARD Céline | 200 4 Nages Dames | 2:45:99 / 2:50:13 | ||
CHAPARD Dominique (47 ans) | ||||
bat le record C5 de CHAPARD Dominique | 200 Dos Dames | 3:01:45 / 3:07:86 | ||
DESCHAMPS Maxime (28 ans) | ||||
bat le record C1 de BENGABER Yann | 100 Dos Messieurs | 1:08:53 / 1:20:45 | ||
FERRARIS Florent (46 ans) | ||||
établit le record C5 du | 100 Papillon Messieurs | 1:20:14 | ||
GENEVOIS Sandrine (44 ans) | ||||
bat le record C4 de GENEVOIS Sandrine | 50 Nage Libre Dames | 0:28:70 / 0:28:81 | ||
bat le record toutes catégories de GENEVOIS Sandrine | 100 Nage Libre Dames | 1:03:50 / 1:03:50 (2011) | ||
bat le record C4 de GENEVOIS Sandrine | 100 Nage Libre Dames | 1:03:50 / 1:04:28 | ||
bat le record C4 de GENEVOIS Sandrine | 50 Dos Dames | 0:36:36 / 0:36:39 | ||
GIRARD Alexandre (28 ans) | ||||
bat le record C1 de DESCHAMPS Julien | 100 Papillon Messieurs | 1:03:33 / 1:03:98 | ||
bat le record C1 de PITOT Alexandre | 400 4 Nages Messieurs | 5:08:44 / 5:17:68 | ||
GONTRAN Guillaume (36 ans) | ||||
bat le record C3 de GONTRAN Guillaume | 200 Brasse Messieurs | 3:16:48 / 3:16:55 | ||
GOUSSARD Jérôme (37 ans) | ||||
bat le record C3 de JACQUES-SEBASTIEN Michel | 50 Brasse Messieurs | 0:33:17 / 0:35:17 | ||
bat le record C3 de GOUSSARD Jérôme | 100 Brasse Messieurs | 1:18:29 / 1:20:03 | ||
GUYADER Caroline (37 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GUYADER Caroline | 50 Brasse Dames | 0:36:22 / 0:38:46 (2013) | ||
établit le record C3 du | 50 Brasse Dames | 0:36:22 | ||
bat le record toutes catégories de PIROLLEY Caroline | 100 Brasse Dames | 1:18:42 / 1:30:92 (2010) | ||
bat le record C3 de WOURMS Marcela | 100 Brasse Dames | 1:18:42 / 1:41:34 | ||
bat le record toutes catégories de SEULEIMAN Sev | 200 Brasse Dames | 2:53:86 / 3:20:43 (2012) | ||
établit le record C3 du | 200 Brasse Dames | 2:53:86 | ||
bat le record toutes catégories de GUYADER Caroline | 200 4 Nages Dames | 2:41:97 / 2:43:84 (2013) | ||
établit le record C3 du | 200 4 Nages Dames | 2:41:97 | ||
bat le record toutes catégories de SEULEIMAN Sev | 400 4 Nages Dames | 5:49:32 / 6:12:87 (2011) | ||
établit le record C3 du | 400 4 Nages Dames | 5:49:32 | ||
LORIC Yoann (32 ans) | ||||
bat le record C2 de GONTRAN Guillaume | 50 Brasse Messieurs | 0:37:34 / 0:39:91 | ||
MORET Céline (25 ans) | ||||
établit le record C1 du | 100 Nage Libre Dames | 1:07:60 | ||
établit le record C1 du | 400 Nage Libre Dames | 5:22:02 | ||
établit le record C1 du | 100 Papillon Dames | 1:21:20 | ||
PITOT Alexandre (29 ans) | ||||
bat le record C1 de DESCHAMPS Julien | 100 Papillon Messieurs | 1:03:68 / 1:03:98 | ||
POTHERAT Cédric (29 ans) | ||||
bat le record C1 de POTHERAT Cédric | 200 Dos Messieurs | 2:23:51 / 2:23:83 | ||
PROVOT Christophe (41 ans) | ||||
bat le record C4 de PROVOT Christophe | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:15 / 0:27:44 | ||
bat le record C4 de PROVOT Christophe | 50 Dos Messieurs | 0:33:93 / 0:34:28 | ||
RIGONNAUD Christophe (47 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DOUCET Florent | 200 Brasse Messieurs | 2:59:85 / 3:01:00 (2011) | ||
bat le record C5 de RIGONNAUD Christophe | 200 Brasse Messieurs | 2:59:85 / 3:07:18 | ||
bat le record C5 de RIGONNAUD Christophe | 200 4 Nages Messieurs | 2:39:61 / 2:40:22 | ||
ROLLIN Xavier (42 ans) | ||||
bat le record C4 de ROLLIN Xavier | 400 Nage Libre Messieurs | 5:05:13 / 5:06:34 | ||
bat le record C4 de ROLLIN Xavier | 100 Dos Messieurs | 1:16:64 / 1:18:98 | ||
SAMUEL Raphaël (26 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOUSSARD Jérôme | 50 Brasse Messieurs | 0:30:39 / 0:32:35 (2012) | ||
établit le record C1 du | 50 Brasse Messieurs | 0:30:39 | ||
bat le record toutes catégories de GOUSSARD Jérôme | 100 Brasse Messieurs | 1:07:71 / 1:17:44 (2012) | ||
établit le record C1 du | 100 Brasse Messieurs | 1:07:71 | ||
bat le record toutes catégories de DOUCET Florent | 200 Brasse Messieurs | 2:28:15 / 3:01:00 (2011) | ||
établit le record C1 du | 200 Brasse Messieurs | 2:28:15 | ||
SCHWING Pascale (55 ans) | ||||
bat le record C7 de SCHWING Pascale | 50 Nage Libre Dames | 0:32:54 / 0:34:71 | ||
bat le record C7 de VIANDON Françoise | 100 Nage Libre Dames | 1:12:98 / 1:26:86 | ||
établit le record C7 du | 200 Nage Libre Dames | 2:43:88 | ||
établit le record C7 du | 400 Nage Libre Dames | 5:49:69 | ||
établit le record C7 du | 200 4 Nages Dames | 3:19:72 | ||
SCHWING Patrick (55 ans) | ||||
bat le record C7 de SCHWING Patrick | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:33 / 0:31:57 | ||
bat le record C7 de SCHWING Patrick | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:46 / 1:10:72 | ||
bat le record C7 de SCHWING Patrick | 200 Nage Libre Messieurs | 2:38:14 / 2:39:43 | ||
établit le record C7 du | 50 Dos Messieurs | 0:38:65 | ||
SEULEIMAN Sev (34 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SEULEIMAN Sev | 100 Papillon Dames | 1:13:03 / 1:14:09 (2011) | ||
bat le record C2 de SEULEIMAN Sev | 100 Papillon Dames | 1:13:03 / 1:15:56 | ||
bat le record toutes catégories de SEULEIMAN Sev | 400 4 Nages Dames | 6:12:33 / 6:12:87 (2011) | ||
bat le record C2 de SEULEIMAN Sev | 400 4 Nages Dames | 6:12:33 / 6:18:36 |
Records Personnels
53 records personnels battusBOURDON Laurent | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:09 | 0:29:58 | 0.49 sec | 2012-06-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:05:69 | 1:06:73 | 1.04 sec | 2012-06-30 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:29:68 | 2:31:94 | 2.26 sec | 2012-05-12 | |
400 Nage Libre Messieurs | 5:27:45 | 5:27:56 | 0.11 sec | 2012-06-29 | |
BRAHIM Lionel | 200 4 Nages Messieurs | 2:39:84 | 2:45:10 | 5.26 sec | 2013-06-02 |
BROUARD Lisa | 200 4 Nages Dames | 2:45:99 | 2:47:59 | 1.60 sec | 2013-06-02 |
CHAPARD Dominique | 200 Dos Dames | 3:01:45 | 3:07:86 | 6.41 sec | 2013-06-01 |
DESCHAMPS Maxime | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:08 | 0:26:76 | 0.68 sec | 2013-05-19 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:26:12 | 0:26:76 | 0.64 sec | 2013-05-19 | |
100 Nage Libre Messieurs | 0:56:53 | 0:57:94 | 1.41 sec | 2013-06-02 | |
50 Dos Messieurs | 0:31:62 | 0:32:50 | 0.88 sec | 2013-05-18 | |
50 Dos Messieurs | 0:30:77 | 0:32:50 | 1.73 sec | 2013-05-18 | |
FERRARIS Florent | 100 Brasse Messieurs | 1:26:76 | 1:32:52 | 5.76 sec | 2011-05-21 |
50 Papillon Messieurs | 0:33:41 | 0:33:48 | 0.07 sec | 2012-06-29 | |
GENEVOIS Sandrine | 50 Dos Dames | 0:36:36 | 0:36:39 | 0.03 sec | 2012-06-30 |
GONTRAN Guillaume | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:65 | 0:30:96 | 0.31 sec | 2012-06-29 |
200 Brasse Messieurs | 3:16:48 | 3:16:55 | 0.07 sec | 2012-06-29 | |
GUYADER Caroline | 50 Dos Dames | 0:38:89 | 0:39:52 | 0.63 sec | 2013-05-18 |
50 Brasse Dames | 0:36:22 | 0:38:46 | 2.24 sec | 2013-05-19 | |
200 4 Nages Dames | 2:41:97 | 2:43:84 | 1.87 sec | 2013-05-18 | |
KNODEL Dominique | 200 Nage Libre Messieurs | 2:23:11 | 2:24:14 | 1.03 sec | 2010-07-01 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:08:12 | 5:11:90 | 3.78 sec | 2012-06-29 | |
LUCAS Michel | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:80 | 0:33:37 | 0.57 sec | 2012-05-12 |
MARCHIANO Gilles | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:01 | 0:30:30 | 0.29 sec | 2012-06-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:10:35 | 1:12:48 | 2.13 sec | 2012-05-13 | |
MORET Céline | 200 Nage Libre Dames | 2:30:32 | 2:35:25 | 4.93 sec | 2011-05-08 |
OREAR Cédric | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:62 | 0:28:91 | 1.29 sec | 2012-06-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:59:88 | 1:01:44 | 1.56 sec | 2012-06-30 | |
100 Papillon Messieurs | 1:06:18 | 1:06:44 | 0.26 sec | 2012-06-28 | |
PINCON Fabien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:95 | 0:28:22 | 0.27 sec | 2012-06-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:42 | 1:02:90 | 0.48 sec | 2012-06-30 | |
100 Brasse Messieurs | 1:24:18 | 1:24:94 | 0.76 sec | 2010-07-02 | |
POTHERAT Cédric | 200 Dos Messieurs | 2:23:51 | 2:23:83 | 0.32 sec | 2012-06-28 |
PROVOT Christophe | 50 Dos Messieurs | 0:33:93 | 0:34:28 | 0.35 sec | 2012-06-30 |
RIGONNAUD Christophe | 200 Brasse Messieurs | 2:59:85 | 3:07:18 | 7.33 sec | 2013-06-02 |
200 4 Nages Messieurs | 2:39:61 | 2:40:22 | 0.61 sec | 2011-05-22 | |
ROLLIN Xavier | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:78 | 0:29:91 | 0.13 sec | 2011-07-01 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:22:55 | 2:24:64 | 2.09 sec | 2011-06-30 | |
400 Nage Libre Messieurs | 5:05:13 | 5:06:34 | 1.21 sec | 2013-06-01 | |
100 Dos Messieurs | 1:16:64 | 1:18:98 | 2.34 sec | 2011-06-30 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:47:95 | 2:53:91 | 5.96 sec | 2011-05-22 | |
SAMUEL Raphaël | 50 Brasse Messieurs | 0:30:39 | 0:30:48 | 0.09 sec | 2013-02-10 |
100 Brasse Messieurs | 1:07:71 | 1:08:48 | 0.77 sec | 2013-02-09 | |
200 Brasse Messieurs | 2:28:15 | 2:36:15 | 8.00 sec | 2013-02-10 | |
SCHWING Pascale | 50 Nage Libre Dames | 0:32:54 | 0:33:08 | 0.54 sec | 2012-06-29 |
200 Nage Libre Dames | 2:43:88 | 2:45:27 | 1.39 sec | 2012-07-01 | |
400 Nage Libre Dames | 5:49:69 | 5:53:14 | 3.45 sec | 2012-06-30 | |
200 4 Nages Dames | 3:19:72 | 3:19:97 | 0.25 sec | 2012-05-13 | |
SCHWING Patrick | 200 Nage Libre Messieurs | 2:38:14 | 2:39:20 | 1.06 sec | 2012-05-12 |
SEULEIMAN Sev | 100 Papillon Dames | 1:13:03 | 1:14:09 | 1.06 sec | 2011-06-30 |
400 4 Nages Dames | 6:12:33 | 6:12:87 | 0.54 sec | 2011-07-02 | |
TOURNAYRE Jérome | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:14 | 0:28:16 | 0.02 sec | 2012-06-29 |
50 Dos Messieurs | 0:35:47 | 0:35:81 | 0.34 sec | 2012-06-30 |