Championnats de Nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016 à MASSY
Lea BALMER (15 ans - Juniors)
57ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.83 | 925 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.10 | 1040 pts |
Marie BARBAUD (16 ans - Juniors)
17ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:34.12 | 985 pts |
|||
8ème | 400 4 Nages Dames - Finale B | 5:31.94 | 1000 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide | 18:54.64 | 1021 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 9:50.96 | 1033 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:51.04 | 1013 pts |
Rayane BOURDON (15 ans - Juniors)
38ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:23.11 | 997 pts |
|||
12ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 17:16.13 | 1064 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 8:57.27 | 1082 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:20.21 | 1073 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B | 4:18.45 | 1088 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:03.31 | 1065 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale C | 2:01.95 | 1088 pts |
William BOURUMEAU (18 ans - Senior)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:18.87 | 1067 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:19.66 | 1055 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.88 | 1102 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:33.78 | 1038 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.22 | 1111 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:10.14 | 1087 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.13 | 1165 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.13 | 1110 pts |
Mélissa CHANRION (18 ans - Senior)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.35 | 1067 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.95 | 1094 pts |
Léonie CUNHA-FERREIRA (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:23.56 | 1058 pts |
|||
6ème | 400 4 Nages Dames - Finale A | 5:22.61 | 1065 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:30.22 | 1113 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide | Forf. | ||||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide | 9:46.00 | 1052 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:46.47 | 1046 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Finale B | 4:39.38 | 1100 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:12.08 | 1129 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:11.12 | 1144 pts |
Laurine DANINTHE (16 ans - Juniors)
44ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:23.68 | 991 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - | 1:24.23 | 978 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.91 | 1093 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - | 1:01.80 | 1127 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.16 | 1104 pts |
Younes EL ALAMI (17 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.80 | 1167 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.53 | 1183 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.48 | 1185 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:00.24 | 1117 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:57.92 | 1157 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.63 | 1166 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:53.30 | 1177 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.29 | 1180 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.46 | 1168 pts |
Morgane FABRE (18 ans - Senior)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.89 | 1181 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.16 | 1166 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.18 | 1179 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:00.30 | 1175 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.80 | 1191 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.64 | 1202 pts |
Yanis GENEVOIS (14 ans - Juniors)
45ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:24.97 | 971 pts |
|||
25ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 17:49.15 | 997 pts |
|||
42ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:23.45 | 979 pts |
|||
51ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:36.91 | 940 pts |
Hugo GUILLAUME (15 ans - Juniors)
26ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:10.82 | 933 pts |
|||
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale C | 5:06.35 | 964 pts |
|||
50ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:27.50 | 942 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C | 2:28.13 | 933 pts |
|||
17ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:24.21 | 957 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B | 2:24.22 | 957 pts |
|||
50ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:25.45 | 965 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Finale C | 2:27.86 | 932 pts |
|||
27ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 17:55.24 | 985 pts |
Katelyn HO (14 ans - Juniors)
24ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:39.18 | 951 pts |
|||
5ème | 400 4 Nages Dames - Finale C | 5:49.71 | 882 pts |
|||
46ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:41.16 | 961 pts |
Ryan HO (15 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:02.04 | 994 pts |
|||
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale B | 4:58.95 | 1017 pts |
|||
51ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:27.57 | 941 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C | 2:22.51 | 1013 pts |
|||
16ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:23.43 | 968 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B | 2:23.48 | 967 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:36.07 | 1009 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 2:32.43 | 1056 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.30 | 1031 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:12.12 | 1035 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.39 | 1043 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:33.43 | 1041 pts |
Mathieu JACQUIN (18 ans - Senior)
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.04 | 1213 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.00 | 1216 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:58.40 | 1148 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.92 | 1191 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:52.88 | 1192 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.09 | 1194 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.28 | 1181 pts |
Emeric KLINGER (17 ans - Juniors)
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.05 | 1033 pts |
|||
20ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 17:35.78 | 1024 pts |
|||
32ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:15.48 | 1010 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:26.75 | 1020 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.10 | 1004 pts |
Emma LEBRE (14 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:29.18 | 1019 pts |
|||
2ème | 400 4 Nages Dames - Finale B | 5:24.49 | 1051 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 18:55.06 | 1020 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 9:54.81 | 1019 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:48.88 | 1028 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Finale B | 4:46.95 | 1043 pts |
Théo LEROY (15 ans - Juniors)
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:17.75 | 1048 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B | 2:19.57 | 1022 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.41 | 1142 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:59.62 | 1136 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.47 | 1126 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:27.38 | 1131 pts |
|||
53ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.58 | 999 pts |
Lucas MARGONTY (17 ans - Juniors)
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.35 | 1057 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - | 1:02.88 | 1042 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 8:50.49 | 1110 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:18.65 | 1086 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B | 4:18.24 | 1090 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:03.66 | 1060 pts |
Sarah OUCHAOUA (18 ans - Senior)
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:21.32 | 1044 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.27 | 1175 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.74 | 1152 pts |
Raphaëlle PAOUNOV (18 ans - Senior)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.08 | 1112 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.23 | 1117 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.33 | 1050 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.80 | 1126 pts |
Gwendal QUILLAUX (14 ans - Juniors)
25ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:27.27 | 916 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale C | 2:25.31 | 942 pts |
|||
82ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:38.14 | 801 pts |
Lena RUCK (15 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:36.10 | 1030 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale C | 2:36.62 | 1023 pts |
|||
34ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:01.38 | 956 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.52 | 1063 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:21.57 | 1039 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.00 | 1139 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:45.12 | 1056 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Finale A | 4:47.73 | 1037 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:16.13 | 1066 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C | 2:16.02 | 1068 pts |
Hugo SCHEERS (15 ans - Juniors)
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.47 | 1054 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C | 1:02.75 | 1046 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.91 | 1068 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:33.21 | 1052 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:04.06 | 1053 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale C | 2:04.60 | 1044 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.06 | 1050 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:57.04 | 1051 pts |
Marine VEROT (18 ans - Senior)
15ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:30.70 | 1008 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:26.42 | 1169 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 2:25.58 | 1182 pts |
|||
26ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:56.90 | 1007 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:15.43 | 1185 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:15.53 | 1182 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.09 | 1234 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:34.29 | 1224 pts |