Championnats de Nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016 à SARTROUVILLE
Lea BALMER (15 ans - Juniors)
56ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:45.62 | 902 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.45 | 1024 pts |
Rayane BOURDON (15 ans - Juniors)
26ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:21.67 | 1016 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale C | 2:21.95 | 1013 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.15 | 1039 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale C | 1:04.68 | 1052 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.54 | 1035 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:57.14 | 1048 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.58 | 1021 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:26.78 | 1007 pts |
William BOURUMEAU (18 ans - Senior)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.45 | 1083 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.45 | 1127 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.90 | 1120 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:08.85 | 1121 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.07 | 1113 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.76 | 1076 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.00 | 1085 pts |
Léonie CUNHA-FERREIRA (16 ans - Juniors)
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:14.79 | 1087 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:11.64 | 1136 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.17 | 1147 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:01.56 | 1135 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.74 | 1130 pts |
Laurine DANINTHE (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.30 | 1112 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:02.65 | 1101 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.14 | 1105 pts |
Younes EL ALAMI (17 ans - Juniors)
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:02.21 | 1084 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.74 | 1162 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:53.59 | 1167 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.89 | 1137 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.93 | 1134 pts |
Morgane FABRE (18 ans - Senior)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.15 | 1166 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.73 | 1146 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:32.08 | 1184 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.98 | 1153 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.76 | 1194 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.87 | 1187 pts |
Yanis GENEVOIS (14 ans - Juniors)
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:07.61 | 971 pts |
|||
37ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:24.20 | 976 pts |
|||
59ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:36.58 | 942 pts |
Hugo GUILLAUME (15 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:09.10 | 944 pts |
|||
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale B | 5:10.96 | 932 pts |
|||
47ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:29.70 | 911 pts |
|||
18ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:25.93 | 934 pts |
|||
58ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:30.37 | 899 pts |
|||
31ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 18:01.05 | 974 pts |
Katelyn HO (14 ans - Juniors)
34ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:49.89 | 881 pts |
|||
50ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.37 | 931 pts |
|||
60ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.37 | 888 pts |
Ryan HO (15 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:22.15 | 1018 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:19.45 | 1058 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:19.82 | 1018 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.24 | 1058 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:10.22 | 1085 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.27 | 1049 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:33.33 | 1046 pts |
Mathieu JACQUIN (18 ans - Senior)
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.69 | 1236 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:58.12 | 1153 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.59 | 1202 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:53.01 | 1188 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.05 | 1197 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.12 | 1192 pts |
Emma LEBRE (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:35.65 | 1036 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:34.98 | 1045 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:34.61 | 1005 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.14 | 991 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:10.32 | 1040 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 9:54.19 | 1021 pts |
Théo LEROY (15 ans - Juniors)
66ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.29 | 926 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.16 | 951 pts |
Lucas MARGONTY (17 ans - Juniors)
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.71 | 1075 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 8:55.00 | 1091 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:16.04 | 1108 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A | 4:15.21 | 1115 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:59.93 | 1122 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:59.30 | 1133 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.50 | 1102 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:55.47 | 1103 pts |
Sarah OUCHAOUA (18 ans - Senior)
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:21.63 | 1037 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.99 | 1140 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:35.67 | 1155 pts |
Gwendal QUILLAUX (14 ans - Juniors)
26ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:31.29 | 863 pts |
|||
71ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.01 | 903 pts |
|||
93ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.09 | 974 pts |
Lena RUCK (15 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:35.01 | 1045 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:34.87 | 1047 pts |
|||
22ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:55.71 | 1020 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B | 2:56.43 | 1012 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:19.40 | 1089 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:16.88 | 1055 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:14.51 | 1091 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.49 | 1075 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:03.17 | 1085 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.05 | 1111 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.28 | 1096 pts |
Hugo SCHEERS (15 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:19.88 | 1052 pts |
|||
40ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.53 | 1024 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C | 1:02.95 | 1040 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.76 | 1109 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:27.95 | 1097 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.41 | 1028 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:11.27 | 1057 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.66 | 1082 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:32.57 | 1086 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.81 | 1059 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:57.17 | 1047 pts |
Marine VEROT (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:27.19 | 1158 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 2:25.99 | 1175 pts |