Meeting "open" hiver des Maîtres de l'Essonne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Fevrier 2023 au Dimanche 19 Fevrier 2023 à RIS-ORANGIS (FRA)
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pascale SCHWING | 1301 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:38:71 |
2 | Philippe BOCQUILLON | 1223 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:33:29 |
3 | Christine DAVID | 1177 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:29:51 |
4 | Caroline CAZAL | 1103 pts | 100 4 Nages Dames | 1:12:59 |
5 | Christophe PROVOT | 1036 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:48 |
6 | Patrick SCHWING | 1023 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:23:85 |
7 | Guy YVON | 1022 pts | 50 Dos Messieurs | 0:44:80 |
8 | Julien VEREPLA | 1017 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:52 |
Podiums du club
45 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
22 | Seniors | 100% |
Chiffres clés
22 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 108) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
59 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 259) |