1 DUPUIS Axel 17 ans - 10259 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (6) | 1100 | 100 NL (4) | 1080 | 200 NL (4) | 990 |
| | 50 B (2) | 1075 | 100 B (5) | 1066 | 200 B (1) | 933 |
| 50 P (4) | 1050 | 100 P (2) | 1057 | 200 P (1) | 915 |
| 100 4N (1) | 993 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
2 LE GUYADER Christophe 45 ans - 8575 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (7) | 832 | 100 NL (2) | 756 | 200 NL (1) | 669 |
| 50 D (2) | 603 | 100 D (2) | 554 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 737 | 100 B (2) | 666 | 200 B (1) | 615 |
| 50 P (6) | 751 | 100 P (1) | 512 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 701 | 200 4N (1) | 599 | 400 4N () | |
|
3 TOCHE Clement 32 ans - 7854 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 875 | 100 NL (3) | 963 | 200 NL (1) | 915 |
| 50 D (1) | 723 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 695 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 936 | 100 P (3) | 930 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 877 | 200 4N (5) | 940 | 400 4N () | |
|
4 GALLOIS Ingrid 16 ans - 7455 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (7) | 980 | 100 NL (10) | 934 | 200 NL (5) | 961 |
| 50 D (2) | 907 | 100 D (5) | 915 | 200 D (5) | 925 |
| | | 100 4N (3) | 949 | 200 4N (1) | 884 | 400 4N () | |
|
5 DOUARRE Annelyse 17 ans - 7364 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 894 | 100 NL (3) | 840 | 200 NL (4) | 885 |
| 50 D (2) | 831 | 100 D (1) | 790 | 200 D () | |
| | 50 P () | | 100 P (2) | 748 | 200 P (2) | 671 |
| 100 4N (2) | 854 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
6 PIQUERAS Julien 16 ans - 6876 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (5) | 991 | 100 NL (3) | 964 | 200 NL (7) | 929 |
| | 50 B (9) | 1072 | 100 B (10) | 1035 | 200 B (6) | 955 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
7 ROMANENKO Anna 13 ans - 6857 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (5) | 935 | 100 NL (5) | 828 | 200 NL (3) | 796 |
| 50 D (1) | 687 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 871 | 100 B (6) | 821 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 593 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (1) | 615 | 400 4N () | |
|
8 MARELE Marc 15 ans - 6118 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (5) | 970 | 100 NL (4) | 932 | 200 NL (1) | 815 |
| 50 D (2) | 929 | 100 D (4) | 849 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 776 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 847 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
9 COUGOUREUX Lidwine 13 ans - 6018 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (5) | 661 | 100 NL (3) | 541 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 616 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 685 | 100 B (4) | 775 | 200 B (3) | 733 |
| 50 P (1) | 345 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 709 | 200 4N (2) | 478 | 400 4N () | |
|
10 HUON-MERCEUR Nils 14 ans - 6012 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (5) | 888 | 100 NL (5) | 815 | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (2) | 837 | 100 B (1) | 752 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 786 | 100 P (3) | 713 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (1) | 614 | 400 4N () | |
|
11 DUTRIEUX Maud 17 ans - 5393 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 728 | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (1) | 938 | 100 B (6) | 978 | 200 B (2) | 926 |
| | 100 4N () | | 200 4N (3) | 925 | 400 4N () | |
|
12 KERVELLA Victoria 12 ans - 5154 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (3) | 541 | 100 NL (3) | 494 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 608 | 100 D (4) | 519 | 200 D (3) | 513 |
| 50 B (1) | 368 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 476 | 100 P (2) | 432 | 200 P (1) | 315 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 476 | 400 4N () | |
|
13 SIMON Frédéric 56 ans - 5002 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL () | | 100 NL (5) | 702 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 828 | 100 B (7) | 857 | 200 B (3) | 792 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 523 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 731 | 200 4N (1) | 569 | 400 4N () | |
|
14 COLLOT Cyrille 17 ans - 4979 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 1047 | 100 NL (2) | 1039 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 953 | 100 D (2) | 984 | 200 D (1) | 956 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 LORTET Ambroise 11 ans - 4812 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (5) | 655 | 100 NL (3) | 642 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 0 | 100 D (2) | 562 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 547 | 100 B (3) | 514 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (3) | 421 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 524 | 200 4N (4) | 502 | 400 4N () | |
|
16 RAMOS Alidora 16 ans - 4758 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 872 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 816 | 100 B (3) | 789 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 838 | 100 P (1) | 634 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 809 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 JOUISSE Sylvie 58 ans - 4747 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 891 | 100 NL (1) | 859 | 200 NL (1) | 785 |
| 50 D (3) | 804 | 100 D (1) | 664 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 GUYARD Philomin 14 ans - 4728 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (4) | 865 | 100 NL (3) | 841 | 200 NL () | |
| | 50 B (4) | 864 | 100 B (4) | 781 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N (2) | 743 | 400 4N () | |
|
19 BERTRAND Maxime 17 ans - 4726 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (5) | 876 | 100 NL (4) | 890 | 200 NL (1) | 0 |
| | | 50 P (5) | 961 | 100 P (5) | 929 | 200 P (1) | 555 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 PORCAR Siu-Lan 52 ans - 4668 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 0 | 100 NL (1) | 946 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 0 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 1062 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1007 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1050 | 200 4N (1) | 603 | 400 4N () | |
|
21 COURREGELONGUE Daphné 18 ans - 4552 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 934 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 898 | 100 B (2) | 938 | 200 B (1) | 874 |
| | 100 4N (2) | 908 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 DU CHAYLA Garance 12 ans - 4392 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (4) | 493 | 100 NL (2) | 443 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 539 | 100 D (3) | 519 | 200 D (2) | 457 |
| 50 B (1) | 248 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 335 | 100 P (3) | 251 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 403 | 200 4N (1) | 341 | 400 4N () | |
|
23 DEJOS Matthieu 15 ans - 4219 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (4) | 800 | 100 NL (4) | 803 | 200 NL (4) | 741 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 668 | 200 D (1) | 606 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 RAMOS Lilou 13 ans - 4211 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 539 | 100 NL (2) | 492 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 518 | 100 D (3) | 448 | 200 D (2) | 389 |
| 50 B (1) | 295 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 319 | 100 P (4) | 267 | 200 P (1) | 187 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 403 | 400 4N () | |
|
25 TANGUY Philippe 55 ans - 4197 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 839 | 100 NL (5) | 819 | 200 NL () | |
| | 50 B (7) | 899 | 100 B (6) | 856 | 200 B (2) | 784 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 FORCADET Philippe 34 ans - 4134 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 939 | 100 NL (3) | 875 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 0 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 806 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 858 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 656 | 400 4N () | |
|
27 SHARAF EL DEIN Yassine 16 ans - 3995 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (5) | 885 | 100 NL (3) | 754 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 714 | 100 B () | | 200 B (1) | 415 |
| 50 P (4) | 658 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 569 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 THORAVAL Magali 41 ans - 3988 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 1022 | 100 NL (2) | 905 | 200 NL () | |
| | | 50 P (4) | 1087 | 100 P (2) | 974 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 MARGUERAT-TRICHARD Timo 17 ans - 3970 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (5) | 832 | 100 NL (3) | 722 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 574 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 555 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 618 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 669 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 VITALE Sylvain 26 ans - 3967 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 0 | 100 D (2) | 981 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 1032 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1032 | 400 4N (2) | 922 |
|