Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Avril 2009 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Louis MONNET | 1024 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:75 |
2 | Adeline NOHERIE | 987 pts | 100 Brasse Dames | 1:23:86 |
3 | Florelle BOURGEOIS | 906 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:09 |
4 | Michel GUILLAUMIN | 832 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:54 |
5 | Thomas DUCAROUGE | 824 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:67 |
6 | Dominique HUGOT | 811 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:08 |
7 | Doria VALLET | 711 pts | 100 Brasse Dames | 1:37:18 |
8 | Maxime HUGOT | 677 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:41:09 |
9 | Francois VENTRE | 671 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:33 |
10 | Clara RODOT | 667 pts | 50 Brasse Dames | 0:47:03 |
14 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
8 | Benjamins | 44% |
3 | Minimes | 17% |
4 | Cadets | 22% |
2 | Juniors | 11% |
1 | Seniors | 6% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 82) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
53 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 213) |