Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Decembre 2021 au Dimanche 19 Decembre 2021 à CHAMONIX-MONT-BLANC
36ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:31.40 | 563 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.85 | 470 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:91 - 0:57:14 |
1:46.05 | 524 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.26 | 591 pts |
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.72 | 397 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:52 - 0:56:31 |
1:41.83 | 593 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.84 | 642 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.26 | 538 pts |
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:33.26 | 361 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:36 - 0:55:33 |
1:39.69 | 258 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.16 | 222 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.89 | 422 pts |
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.74 | 435 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.96 | 541 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.44 | 629 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.07 | 499 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.21 | 697 pts |
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.13 | 786 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:23.42 | 681 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.28 | 677 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.02 | 699 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.55 | 709 pts |
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:33.53 | 522 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.44 | 335 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.85 | 491 pts |
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:04.89 | 1000 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:96 - 0:37:29 |
1:07.25 | 900 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.32 | 939 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:82 - 0:38:16 |
1:10.98 | 1031 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.04 | 959 pts |
15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:18.42 | 655 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:90 - 0:41:87 |
1:15.77 | 693 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.06 | 725 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.27 | 643 pts |
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.06 | 886 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:25 - 0:34:44 |
1:02.69 | 1021 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.48 | 1055 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.26 | 861 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.56 | 965 pts |
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.64 | 1177 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.67 | 1167 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.21 | 1230 pts |
45ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:46.65 | 301 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
31ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:46.86 | 299 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:35.59 | 218 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:19.34 | 635 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.74 | 638 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.52 | 614 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.99 | 729 pts |
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:17.96 | 863 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.18 | 838 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.55 | 914 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.52 | 946 pts |
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.27 | 190 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.32 | 337 pts |
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.67 | 772 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.34 | 763 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.71 | 920 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.89 | 959 pts |
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:41.64 | 233 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.56 | 156 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:43 - 1:00:94 |
1:54.37 | 229 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.81 | 259 pts |
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:88 - 0:43:17 |
1:16.05 | 687 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.02 | 727 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.90 | 721 pts |
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.74 | 109 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.54 | 22 pts |
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:51 - 1:03:89 |
1:54.40 | 400 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:42.07 | 369 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:37.44 | 191 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.94 | 333 pts |
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.58 | 523 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.47 | 422 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.41 | 580 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.54 | 543 pts |
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.96 | 70 pts |
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.94 | 438 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:40 - 0:52:62 |
1:38.02 | 463 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.15 | 552 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.77 | 425 pts |
34ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:29.81 | 595 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.91 | 468 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.94 | 574 pts |
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.68 | 870 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.92 | 964 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.15 | 987 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.58 | 997 pts |
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.69 | 792 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:01 - 0:37:83 |
1:09.84 | 834 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.35 | 820 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.96 | 871 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.19 | 894 pts |
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:14 - 1:02:84 |
1:57.98 | 351 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.87 | 506 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.85 | 373 pts |
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.64 | 109 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.58 | 347 pts |
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:26.44 | 666 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:18 - 0:51:10 |
1:34.28 | 727 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.76 | 728 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.95 | 678 pts |
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.54 | 551 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.16 | 639 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.46 | 690 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.80 | 739 pts |
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.40 | 577 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:88 - 0:52:12 |
1:38.00 | 659 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.51 | 663 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.38 | 688 pts |
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:62 - 0:55:02 |
1:43.64 | 563 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.94 | 523 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.37 | 462 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.69 | 425 pts |
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.90 | 678 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:30.66 | 532 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.46 | 574 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.35 | 589 pts |
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:11.68 | 818 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:01 - 0:42:91 |
1:19.92 | 819 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.12 | 843 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.92 | 843 pts |
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. |
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:38 - 0:51:70 |
1:36.08 | 497 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.84 | 564 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.70 | 503 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.25 | 570 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.27 | 659 pts |
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.36 | 430 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:32 - 0:52:10 |
1:33.42 | 351 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.90 | 329 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.98 | 506 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.25 | 856 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.12 | 801 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.26 | 947 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.07 | 943 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.46 | 922 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:44.36 |
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.71 | 277 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.70 | 268 pts |
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.38 | 876 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:04 - 0:43:96 |
1:21.00 | 795 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.53 | 884 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.86 | 915 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:33.89 | 351 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.93 | 172 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.42 | 316 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.75 | 486 pts |
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:85 - 0:58:32 |
1:49.17 | 475 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.30 | 510 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.56 | 442 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.32 | 585 pts |
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.84 | 361 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.58 | 309 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.90 | 416 pts |