1 HOSSI BURNIER Noémie 13 ans - 14928 pts - nombre de performances = 165 |
|
50 NL (21) | 974 | 100 NL (18) | 952 | 200 NL (11) | 910 |
| 50 D (6) | 904 | 100 D (10) | 862 | 200 D (10) | 853 |
| 50 B (9) | 889 | 100 B (12) | 897 | 200 B (5) | 809 |
| 50 P (15) | 935 | 100 P (12) | 848 | 200 P (13) | 808 |
| 100 4N (1) | 837 | 200 4N (9) | 912 | 400 4N (8) | 836 |
|
2 LAPORTE Manon 14 ans - 13962 pts - nombre de performances = 100 |
|
50 NL (7) | 980 | 100 NL (13) | 998 | 200 NL (11) | 1007 |
| 50 D (7) | 958 | 100 D (2) | 858 | 200 D (2) | 909 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 767 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 944 | 100 P (12) | 966 | 200 P (11) | 886 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 905 | 400 4N (1) | 877 |
|
3 TINKER Ella 14 ans - 13013 pts - nombre de performances = 176 |
|
50 NL (12) | 988 | 100 NL (7) | 1021 | 200 NL (8) | 1036 |
| 50 D (8) | 1016 | 100 D () | | 200 D (8) | 967 |
| 50 B (16) | 973 | 100 B (19) | 1010 | 200 B (19) | 991 |
| 50 P (11) | 999 | 100 P (23) | 1049 | 200 P (10) | 898 |
| 100 4N () | | 200 4N (22) | 1042 | 400 4N (13) | 1023 |
|
4 DAUTHEVILLE GUIBAL Tess 13 ans - 13013 pts - nombre de performances = 161 |
|
50 NL (13) | 904 | 100 NL (16) | 844 | 200 NL (6) | 791 |
| 50 D (22) | 974 | 100 D (28) | 997 | 200 D (18) | 959 |
| 50 B (13) | 840 | 100 B (7) | 890 | 200 B (6) | 767 |
| 50 P (14) | 849 | 100 P (3) | 681 | 200 P (2) | 401 |
| 100 4N (3) | 863 | 200 4N (7) | 809 | 400 4N (2) | 692 |
|
5 DUCRET Pauline 13 ans - 12504 pts - nombre de performances = 129 |
|
50 NL (4) | 757 | 100 NL (13) | 734 | 200 NL (7) | 734 |
| 50 D (21) | 831 | 100 D (23) | 826 | 200 D (9) | 779 |
| 50 B (14) | 739 | 100 B (8) | 733 | 200 B (2) | 633 |
| 50 P (6) | 642 | 100 P (4) | 533 | 200 P (2) | 381 |
| 100 4N (1) | 698 | 200 4N (7) | 729 | 400 4N (3) | 706 |
|
6 BRUNEAU Maël 15 ans - 12326 pts - nombre de performances = 132 |
|
50 NL (1) | 794 | 100 NL (13) | 891 | 200 NL (8) | 818 |
| 50 D (1) | 812 | 100 D (9) | 890 | 200 D (13) | 886 |
| 50 B (19) | 922 | 100 B (22) | 958 | 200 B (10) | 832 |
| 50 P (2) | 778 | 100 P (1) | 599 | 200 P (2) | 610 |
| 100 4N () | | 200 4N (19) | 881 | 400 4N (6) | 792 |
|
7 BOTTEON Liv 12 ans - 11743 pts - nombre de performances = 141 |
|
50 NL (17) | 804 | 100 NL (15) | 726 | 200 NL (7) | 682 |
| 50 D (11) | 790 | 100 D (8) | 716 | 200 D (5) | 631 |
| 50 B (7) | 720 | 100 B (8) | 710 | 200 B (6) | 651 |
| 50 P (18) | 916 | 100 P (17) | 941 | 200 P (11) | 841 |
| 100 4N (1) | 645 | 200 4N (6) | 713 | 400 4N (2) | 613 |
|
8 HASANI Lorita 12 ans - 10848 pts - nombre de performances = 135 |
|
50 NL (14) | 746 | 100 NL (12) | 719 | 200 NL (11) | 743 |
| 50 D (2) | 678 | 100 D (8) | 679 | 200 D (6) | 656 |
| 50 B (7) | 564 | 100 B (3) | 671 | 200 B (4) | 554 |
| 50 P (18) | 768 | 100 P (22) | 819 | 200 P (11) | 746 |
| 100 4N (3) | 544 | 200 4N (10) | 700 | 400 4N (1) | 501 |
|
9 BOUBET Alycia 11 ans - 10412 pts - nombre de performances = 140 |
|
50 NL (6) | 652 | 100 NL (4) | 608 | 200 NL (8) | 643 |
| 50 D (19) | 777 | 100 D (19) | 783 | 200 D (16) | 771 |
| 50 B (6) | 573 | 100 B (13) | 683 | 200 B (1) | 539 |
| 50 P (4) | 539 | 100 P (17) | 622 | 200 P (4) | 566 |
| 100 4N (2) | 0 | 200 4N (11) | 744 | 400 4N (7) | 641 |
|
10 FIORASO Alicia 13 ans - 10336 pts - nombre de performances = 105 |
|
50 NL (11) | 823 | 100 NL (20) | 817 | 200 NL (12) | 876 |
| 50 D (10) | 736 | 100 D (16) | 732 | 200 D (6) | 722 |
| 50 B (5) | 540 | 100 B (1) | 517 | 200 B (1) | 561 |
| 50 P (4) | 590 | 100 P (1) | 437 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 600 | 200 4N (4) | 698 | 400 4N () | |
|
11 MARCO ANDOQUE Benjamin 15 ans - 10117 pts - nombre de performances = 146 |
|
50 NL (16) | 904 | 100 NL (26) | 920 | 200 NL (15) | 893 |
| 50 D (10) | 856 | 100 D (12) | 846 | 200 D (7) | 824 |
| 50 B (2) | 625 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (28) | 922 | 100 P (15) | 939 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 794 | 200 4N (10) | 837 | 400 4N () | |
|
12 TINKER Tess 11 ans - 9995 pts - nombre de performances = 128 |
|
50 NL (5) | 645 | 100 NL (9) | 614 | 200 NL (6) | 506 |
| 50 D (9) | 779 | 100 D (14) | 780 | 200 D (8) | 751 |
| 50 B (5) | 536 | 100 B (9) | 612 | 200 B (2) | 419 |
| 50 P (15) | 651 | 100 P (23) | 734 | 200 P (10) | 652 |
| 100 4N (1) | 542 | 200 4N (7) | 711 | 400 4N (4) | 627 |
|
13 MIEZE Marion 11 ans - 9725 pts - nombre de performances = 127 |
|
50 NL (11) | 775 | 100 NL (15) | 695 | 200 NL (16) | 700 |
| 50 D (6) | 753 | 100 D (16) | 727 | 200 D (2) | 403 |
| 50 B (3) | 568 | 100 B (5) | 607 | 200 B () | |
| 50 P (20) | 812 | 100 P (18) | 624 | 200 P (3) | 402 |
| 100 4N (2) | 521 | 200 4N (6) | 661 | 400 4N (1) | 410 |
|
14 CHIOSO Yoan 13 ans - 9610 pts - nombre de performances = 118 |
|
50 NL (15) | 800 | 100 NL (10) | 707 | 200 NL (11) | 610 |
| 50 D (10) | 726 | 100 D (9) | 625 | 200 D (4) | 501 |
| 50 B (3) | 594 | 100 B (2) | 487 | 200 B (4) | 450 |
| 50 P (17) | 868 | 100 P (17) | 742 | 200 P (8) | 462 |
| 100 4N (1) | 602 | 200 4N (5) | 624 | 400 4N (1) | 377 |
|
15 LAPORTE Thomas 15 ans - 9605 pts - nombre de performances = 113 |
|
50 NL (21) | 956 | 100 NL (16) | 925 | 200 NL (14) | 802 |
| 50 D (17) | 936 | 100 D (17) | 896 | 200 D (6) | 731 |
| 50 B (1) | 642 | 100 B (1) | 609 | 200 B () | |
| 50 P (15) | 800 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 799 | 400 4N () | |
|
16 RICHARD Julie 13 ans - 9537 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 833 | 200 NL (5) | 868 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 752 | 200 D (2) | 711 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (2) | 653 |
| 50 P (3) | 903 | 100 P (5) | 898 | 200 P (6) | 757 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 776 | 400 4N (1) | 798 |
|
17 VRAY Clothilde 13 ans - 9333 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (5) | 684 | 100 NL (3) | 636 | 200 NL (3) | 648 |
| 50 D (2) | 743 | 100 D (10) | 732 | 200 D (3) | 658 |
| 50 B (9) | 669 | 100 B (8) | 717 | 200 B (1) | 689 |
| 50 P (13) | 748 | 100 P (3) | 596 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 652 | 400 4N (1) | 555 |
|
18 ROSA Melvynn 15 ans - 9223 pts - nombre de performances = 124 |
|
50 NL (9) | 832 | 100 NL (8) | 833 | 200 NL (12) | 803 |
| 50 D (14) | 824 | 100 D (17) | 858 | 200 D (14) | 849 |
| 50 B (3) | 683 | 100 B (1) | 704 | 200 B () | |
| 50 P (22) | 823 | 100 P (11) | 806 | 200 P (2) | 421 |
| 100 4N () | | 200 4N (11) | 787 | 400 4N () | |
|
19 TEISSEDRE Nolan 12 ans - 9129 pts - nombre de performances = 106 |
|
50 NL (9) | 616 | 100 NL (12) | 667 | 200 NL (15) | 634 |
| 50 D (8) | 648 | 100 D (14) | 601 | 200 D (12) | 636 |
| 50 B (5) | 454 | 100 B (9) | 442 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 523 | 100 P (8) | 466 | 200 P (1) | 258 |
| 100 4N (1) | 484 | 200 4N (1) | 487 | 400 4N (1) | 469 |
|
20 RADEMEYER Emilie 14 ans - 9044 pts - nombre de performances = 93 |
|
50 NL (6) | 945 | 100 NL (10) | 862 | 200 NL (6) | 843 |
| 50 D (21) | 1006 | 100 D (9) | 946 | 200 D (11) | 938 |
| | 50 P (16) | 996 | 100 P (9) | 838 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 881 | 400 4N () | |
|
21 COLLET Alexandre 14 ans - 8854 pts - nombre de performances = 104 |
|
50 NL (13) | 709 | 100 NL (12) | 659 | 200 NL (7) | 619 |
| 50 D (2) | 500 | 100 D (5) | 507 | 200 D (3) | 530 |
| 50 B (18) | 696 | 100 B (15) | 635 | 200 B (3) | 555 |
| 50 P (9) | 555 | 100 P (6) | 502 | 200 P (1) | 320 |
| 100 4N (1) | 534 | 200 4N (7) | 541 | 400 4N (1) | 449 |
|
22 MARCO ANDOQUE Vincent 13 ans - 8750 pts - nombre de performances = 100 |
|
50 NL (14) | 725 | 100 NL (19) | 730 | 200 NL (8) | 699 |
| 50 D (8) | 656 | 100 D (3) | 547 | 200 D (1) | 506 |
| 50 B (4) | 597 | 100 B (1) | 477 | 200 B () | |
| 50 P (15) | 720 | 100 P (12) | 689 | 200 P (3) | 594 |
| 100 4N (2) | 0 | 200 4N (6) | 623 | 400 4N (1) | 596 |
|
23 DAUNOIS Hanna 16 ans - 8716 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (7) | 963 | 100 NL (9) | 910 | 200 NL (3) | 801 |
| 50 D (2) | 731 | 100 D (1) | 851 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 882 | 100 B (10) | 898 | 200 B (2) | 866 |
| 50 P (6) | 965 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 849 | 400 4N () | |
|
24 TORRENT Eliott 12 ans - 8677 pts - nombre de performances = 114 |
|
50 NL (11) | 704 | 100 NL (12) | 671 | 200 NL (9) | 640 |
| 50 D (6) | 607 | 100 D (9) | 537 | 200 D (6) | 562 |
| 50 B (5) | 464 | 100 B (10) | 495 | 200 B () | |
| 50 P (14) | 687 | 100 P (17) | 676 | 200 P (1) | 564 |
| 100 4N (3) | 495 | 200 4N (7) | 547 | 400 4N (2) | 549 |
|
25 PELLETIER Cassandre 14 ans - 8402 pts - nombre de performances = 114 |
|
50 NL (15) | 774 | 100 NL (12) | 720 | 200 NL (2) | 652 |
| 50 D (7) | 749 | 100 D (6) | 700 | 200 D () | |
| 50 B (16) | 857 | 100 B (12) | 856 | 200 B (5) | 815 |
| 50 P (22) | 810 | 100 P (13) | 733 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 736 | 400 4N () | |
|
26 GHOUAT Yassine 14 ans - 7866 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (11) | 816 | 100 NL (7) | 664 | 200 NL (4) | 597 |
| 50 D (3) | 682 | 100 D (7) | 611 | 200 D () | |
| 50 B (10) | 739 | 100 B (14) | 725 | 200 B (7) | 633 |
| 50 P (3) | 490 | 100 P (3) | 326 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 556 | 400 4N (1) | 465 |
|
27 GODART Mélyne 12 ans - 7717 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (9) | 716 | 100 NL (2) | 606 | 200 NL (2) | 574 |
| 50 D (2) | 587 | 100 D (6) | 585 | 200 D (2) | 589 |
| 50 B (9) | 682 | 100 B (11) | 673 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 644 | 100 P (3) | 455 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 553 | 200 4N (3) | 597 | 400 4N (1) | 456 |
|
28 FEKETE Anna 14 ans - 7649 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (15) | 859 | 100 NL (15) | 772 | 200 NL (9) | 761 |
| 50 D (14) | 802 | 100 D (7) | 758 | 200 D (1) | 694 |
| 50 B (6) | 837 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 735 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 717 | 400 4N () | |
|
29 PRICE Findlay 12 ans - 7227 pts - nombre de performances = 94 |
|
50 NL (12) | 609 | 100 NL (2) | 503 | 200 NL (3) | 450 |
| 50 D (1) | 551 | 100 D (5) | 467 | 200 D () | |
| 50 B (15) | 614 | 100 B (16) | 518 | 200 B (5) | 507 |
| 50 P (13) | 633 | 100 P (14) | 636 | 200 P (2) | 364 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 537 | 400 4N (2) | 425 |
|
30 MIEZE Eva 13 ans - 7110 pts - nombre de performances = 105 |
|
50 NL (10) | 673 | 100 NL (18) | 567 | 200 NL (2) | 489 |
| 50 D (13) | 679 | 100 D (12) | 601 | 200 D (4) | 574 |
| 50 B (2) | 261 | 100 B (5) | 518 | 200 B () | |
| 50 P (15) | 644 | 100 P (16) | 614 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 432 | 200 4N (5) | 580 | 400 4N () | |
|