Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 4:03:77 1171 GRENOBLE NATATION FRA
2 BOSCHER Guillaume 1993 4:06:57 1148 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 LAFLEURIEL Valentin 1996 4:08:35 1133 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 GOGUEY Théo 1997 4:09:43 1124 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 DURIEU Clement 1996 4:09:99 1119 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 COLOMAS Baptiste 2000 4:10:84 1112 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 PUSIOL Corentin 2001 4:14:28 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BALLOUARD Cédric 2000 4:15:25 1076 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOYMOND Paul 2000 4:15:62 1073 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 SAHUC Mathieu 2000 4:15:91 1071 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 UGOLINI Gabriel 2002 4:20:16 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MEY Maxence 2001 4:21:50 1026 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 DESPONTIN Lucas 1998 4:21:98 1022 GRENOBLE NATATION FRA
6 GINDRE Albéric 1998 4:22:17 1021 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 GEORGET Alexis 2000 4:22:46 1018 LYON NATATION FRA
8 BOUDJEMA Adam 2001 4:29:93 960 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABBADI Nacim 2001 4:17:67 1056 LYON NATATION FRA
2 SUBERO Pablo 2002 4:18:45 1050 EMS BRON FRA
3 AMIENS Maxime 2001 4:23:85 1007 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 BOURDIER Julien 2001 4:25:27 996 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 SAUCIER Dorian 2001 4:28:62 970 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 FAVROT Romain 2002 4:30:25 958 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 LENOIR Julien 2001 4:30:61 955 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 BERNET Antoine 2001 4:31:14 951 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 4:03:84 1171 GRENOBLE NATATION FRA
2 GOGUEY Théo 1997 4:10:32 1117 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 BOSCHER Guillaume 1993 4:11:99 1103 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 DURIEU Clement 1996 4:13:59 1090 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 COLOMAS Baptiste 2000 4:14:19 1085 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LAFLEURIEL Valentin 1996 4:15:19 1077 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 PUSIOL Corentin 2001 4:15:92 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BALLOUARD Cédric 2000 4:18:06 1053 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 BOYMOND Paul 2000 4:19:60 1041 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 UGOLINI Gabriel 2002 4:20:42 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 SAHUC Mathieu 2000 4:21:00 1030 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 GINDRE Albéric 1998 4:21:62 1025 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 BOUDJEMA Adam 2001 4:21:72 1024 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 MEY Maxence 2001 4:21:92 1023 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 GEORGET Alexis 2000 4:21:95 1022 LYON NATATION FRA
16 DESPONTIN Lucas 1998 4:23:08 1013 GRENOBLE NATATION FRA
17 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 4:24:05 1006 PAYS DE GEX NATATION FRA
18 AMIENS Maxime 2001 4:24:15 1005 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 SUBERO Pablo 2002 4:24:60 1001 EMS BRON FRA
20 GAUTHIER Antonin 2000 4:25:13 997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 CHARTIER Lucas 1999 4:25:71 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 BRANGER Jeremy 2000 4:26:10 990 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 ABBADI Nacim 2001 4:26:71 985 LYON NATATION FRA
24 FAVROT Romain 2002 4:26:90 983 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
25 MASSARDIER Adrien 1998 4:26:92 983 MONISTROL NATATION FRA
26 LENOIR Julien 2001 4:27:26 981 STADE CLERMONT NATATION FRA
27 BOURDIER Julien 2001 4:28:14 974 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 BERNET Antoine 2001 4:28:68 970 LYON NATATION FRA
29 BUMSEL Victor 2000 4:29:45 964 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
30 PEZERON Adrien 2001 4:29:54 963 LES DAUPHINS UGINE FRA
31 GELIN Allan 1998 4:30:63 955 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 SAUCIER Dorian 2001 4:31:36 949 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 EMERY Loan 2001 4:31:63 947 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
34 TOURNOUR Vincent 1995 4:32:26 942 AS FONTAINE NATATION FRA
35 DELOGE Samuel 2001 4:32:40 941 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
36 VIAL Simon 2000 4:32:63 939 EMS BRON FRA
37 RODET Robin 2002 4:32:70 939 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 MARÉCHAL Kévin 2001 4:32:79 938 AMBÉRIEU NATATION FRA
39 MEYER Pascal 2001 4:33:91 930 US ST-EGRÈVE FRA
40 LAGIER Hippolyte 2002 4:34:10 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 YVIQUEL Jules 1999 4:34:68 924 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
42 FAURAX Axel 2001 4:35:42 918 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 GREBERT Kyle 1999 4:36:28 912 PAYS DE GEX NATATION FRA
44 SENAME Grégoire 2000 4:36:45 911 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 BALLOUARD Julien 2002 4:37:20 905 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
46 GRANGE Titouan 2001 4:37:57 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 DUPUY Pierre 2002 4:38:47 896 MONTBRISON NATATION FRA
48 RIVIERE Axel 2000 4:38:57 895 MONTLUÇON NATATION FRA
49 TERASHI Kazuma 2001 4:38:76 893 PAYS DE GEX NATATION FRA
50 DUCRET Alexandre 2002 4:40:03 884 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
51 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 4:40:54 880 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
52 DUPUY Robin 2000 4:41:44 874 MONTBRISON NATATION FRA
53 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 4:41:58 873 DAUPHINS FIRMINY FRA
54 REYMOND Alexis 2000 4:42:01 870 MONISTROL NATATION FRA
55 BESSON Augustin 2002 4:44:16 854 CN RIOM FRA
56 COLLET Armand 2000 4:44:31 853 RILLIEUX NATATION FRA
57 VAZART Eric 2001 4:44:58 851 US ST-EGRÈVE FRA
58 ROUX Jules 2002 4:44:63 850 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 BROTEL Yannis 1999 4:44:67 850 US ST-EGRÈVE FRA
60 DEMOND Chris 2002 4:46:78 835 SN OYONNAX FRA
61 COLLONGE Gregory 2000 4:46:95 834 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
62 LE HIR Nicolas 1997 4:51:92 799 CN BERRE MIXTES FRA
63 CORNIC Mael 2000 4:54:30 782 CN BERRE MIXTES FRA
64 BARDIN Florent 1998 5:34:59 528 CN BERRE MIXTES FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN