1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 5 | 4 | 1 | 24 | 26 | 6 |
Saison 2018-19 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 | 8 |
Saison 2019-20 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | 5 |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | |
Saison 2016-17 | 3 | 4 | 10 | 35 | 6 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
4 | COQ Louise | 1:02:82 | 25 | 19/20 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
2 | COQ Louise | 2:17:02 | 25 | 19/20 | 15 ans |
3 | LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane | 2:17:11 | 50 | 19/20 | 17 ans |
8 | LOPEZ Elisa | 2:25:83 | 25 | 19/20 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
1 | COQ Louise | 4:47:10 | 25 | 19/20 | 16 ans |
5 | AUBENAS Olivia | 5:00:20 | 25 | 19/20 | 32 ans |
9 | LOPEZ Elisa | 5:04:68 | 25 | 19/20 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
2 | COQ Louise | 10:14:51 | 25 | 19/20 | 16 ans |
5 | LOPEZ Elisa | 10:35:80 | 25 | 19/20 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
1 | COQ Louise | 19:40:56 | 50 | 19/20 | 16 ans |
50 Dos Dames | |||||
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
1 | COQ Louise | 2:32:46 | 25 | 19/20 | 15 ans |
50 Brasse Dames | |||||
7 | COQ Maelle | 0:38:46 | 25 | 19/20 | 14 ans |
100 Brasse Dames | |||||
6 | COQ Maelle | 1:25:08 | 25 | 19/20 | 13 ans |
200 Brasse Dames | |||||
5 | COQ Maelle | 3:02:08 | 25 | 19/20 | 13 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
4 | COQ Louise | 1:14:90 | 25 | 19/20 | 15 ans |
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
2 | COQ Louise | 2:34:92 | 25 | 19/20 | 16 ans |
5 | LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane | 2:42:68 | 25 | 19/20 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |