Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 02 Mai 2015 à NÎMES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Elodie GEORGES | 1097 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:87 |
2 | Valérie TERSEN | 887 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:78 |
3 | Patrick HELY JOLY | 816 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:12:80 |
4 | Aude-Lise CHACQUENEAU | 802 pts | 100 Dos Dames | 1:22:03 |
5 | Frédéric CHABAGNO | 793 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:23:54 |
6 | Marlène FAVIER | 786 pts | 50 Brasse Dames | 0:46:26 |
7 | Françoise MENARD | 771 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:80 |
8 | Benoit PONS | 762 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:25:78 |
9 | Sebastien GRACIA-GARAY | 743 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:40:84 |
7 médailles d’or | |
11 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
12 | Seniors | 92% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 207) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 655) |