Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Lundi 14 Août 2017 au Dimanche 20 Août 2017 à BUDAPEST
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Fabien GALLIOT | 903 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:16 |
2 | Aude-Lise CHACQUENEAU | 884 pts | 100 Dos Dames | 1:16:85 |
3 | Patrick HELY JOLY | 815 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:31:37 |
4 | Marlène FAVIER | 814 pts | 50 Papillon Dames | 0:37:86 |
5 | Valérie TERSEN | 769 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:18:90 |
6 | Françoise MENARD | 645 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:23:90 |
7 | Claude MENARD | 0 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:13 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
7 | Seniors | 88% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 580) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1506) |