Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Fevrier 2017 au Dimanche 12 Fevrier 2017 à BRON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo SAINGERY | 1007 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:42 |
2 | Antoine ROSSI | 970 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:99 |
3 | Ambre NURY | 955 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:12 |
4 | Morgane LAVOREL-PALADJOUGLIAN | 942 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:16 |
5 | Camille GRACIA-GARAY | 928 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:58 |
3 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 20% |
3 | Minimes | 60% |
1 | Cadets | 20% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 467) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2884) |