Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 34 | 7 |
Saison 2008-09 | 6 | 2 | 14 | 19 | 5 | |
Saison 2011-12 | 4 | 2 | 14 | 11 | 5 | |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 6 | 13 | 14 | 4 |
Saison 2021-22 | 3 | 9 | 5 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | RONDEAU Lucile | 0:28:34 | 17/18 | 17 ans |
5 | LE GOFF Roxane | 0:28:54 | 17/18 | 16 ans |
10 | BRUZZO Aurore | 0:29:47 | 17/18 | 18 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | LE GOFF Roxane | 1:01:70 | 17/18 | 16 ans |
4 | RONDEAU Lucile | 1:01:96 | 17/18 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
5 | RONDEAU Lucile | 2:13:97 | 17/18 | 16 ans |
7 | LE GOFF Roxane | 2:16:22 | 17/18 | 16 ans |
10 | BRUZZO Aurore | 2:18:59 | 17/18 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
5 | RONDEAU Lucile | 4:44:80 | 17/18 | 16 ans |
6 | LE GOFF Roxane | 4:52:88 | 17/18 | 16 ans |
10 | MOZAR Ilona | 5:00:57 | 17/18 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
4 | RONDEAU Lucile | 9:45:51 | 17/18 | 16 ans |
5 | PACAUD Océane | 10:04:60 | 17/18 | 15 ans |
7 | BRUZZO Aurore | 10:09:94 | 17/18 | 17 ans |
8 | MOZAR Ilona | 10:20:67 | 17/18 | 14 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
3 | RONDEAU Lucile | 18:46:30 | 17/18 | 16 ans |
6 | MOZAR Ilona | 19:35:08 | 17/18 | 14 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
1 | PACAUD Pauline | 1:04:54 | 17/18 | 24 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | PACAUD Pauline | 2:17:75 | 17/18 | 24 ans |
4 | PACAUD Océane | 2:37:17 | 17/18 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | BRUZZO Aurore | 0:35:38 | 17/18 | 18 ans |
9 | CHARPENTIER Manon | 0:38:34 | 17/18 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
8 | CHARPENTIER Manon | 1:21:86 | 17/18 | 15 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | BRUZZO Aurore | 2:44:53 | 17/18 | 17 ans |
8 | CHARPENTIER Manon | 2:55:83 | 17/18 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
5 | BRUZZO Aurore | 0:31:68 | 17/18 | 18 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | MOZAR Ilona | 1:08:27 | 17/18 | 14 ans |
200 Papillon Dames | ||||
2 | MOZAR Ilona | 2:29:85 | 17/18 | 14 ans |
8 | PACAUD Océane | 2:48:95 | 17/18 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
1 | PACAUD Pauline | 1:07:49 | 17/18 | 24 ans |
4 | BRUZZO Aurore | 1:11:88 | 17/18 | 17 ans |
8 | PACAUD Océane | 1:13:77 | 17/18 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
4 | BRUZZO Aurore | 2:34:23 | 17/18 | 17 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
4 | RONDEAU Lucile | 5:30:57 | 17/18 | 16 ans |
50 Dos Messieurs |