Compétition en bassin de 25m
Le Lundi 01 Janvier 1996 à Chalon-sur-Saône
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Hanna LORGERIL-SHCHERBA | 1426 pts | 100 4 Nages Dames | 1:01:39 |
2 | Béatrice CASLARU | 1382 pts | 200 4 Nages Dames | 2:12:65 |
3 | Hugo LAMBERT | 1313 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:49:50 |
4 | Marc-Antoine RAUMEL | 1281 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:00 |
5 | Julien MAILLOT | 1279 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:10:72 |
6 | Baptiste PHILIPPE | 1247 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:17:85 |
7 | Pauline TOUTAIN | 1220 pts | 800 Nage Libre Dames | 9:02:63 |
8 | Peggy BZINKIEWICZ | 1171 pts | 400 4 Nages Dames | 5:07:86 |
9 | Capucine LANDREAU | 1163 pts | 100 Dos Dames | 1:08:12 |
10 | Lucie GEOFFRAY | 1154 pts | 800 Nage Libre Dames | 9:19:39 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
7 | Avenirs | 22% |
21 | Poussins | 66% |
9 | Benjamins | 28% |
5 | Minimes | 16% |
2 | Cadets | 6% |
1 | Juniors | 3% |
4 | Seniors | 13% |
32 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 32) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 25) |
70 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 70) |